Slovenia --> 1. SNL
Next matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
18.07 |
Radomlje |
- | - | Aluminij |
details | ||
19.07 |
Olimpija |
- | - | Mura |
details | ||
19.07 |
Primorje |
- | - | Domzale |
details | ||
20.07 |
Maribor |
- | - | Celje |
details | ||
20.07 |
Koper |
- | - | Bravo |
details |

Prediction available after 5 league matches |
Overall | Home | Away | Overall | Home | Away | |
0 % | 0 % | 0 % | wins | 0 % | 0 % | 0 % |
0 % | 0 % | 0 % | draws | 0 % | 0 % | 0 % |
0 % | 0 % | 0 % | losses | 0 % | 0 % | 0 % |
0 | 0 | 0 | avarage points | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | av. goals for | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | av. goals against | 0 | 0 | 0 |
Domzale home |
---|
Bravo home |
---|
Domzale away |
---|
Bravo away |
---|
Overall table | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | P | W | D | L | F | A | Pts | |
1. | Aluminij | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Bravo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Celje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Domzale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Koper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Maribor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Mura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | Olimpija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | Primorje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | Radomlje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Latest results | |||
---|---|---|---|
No matches yet. |