Hungary --> NB I
Overall table | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | P | W | D | L | F | A | Pts | |
1. | DVTK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Debrecen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Ferencvaros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Gyor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Kazincbarcika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Kisvarda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | MTK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | Nyiregyhaza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | Paks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | Puskas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | Ujpest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. | Zalaegerszeg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Home table | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | P | W | D | L | F | A | Pts | |
1. | DVTK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Debrecen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Ferencvaros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Gyor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Kazincbarcika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Kisvarda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | MTK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | Nyiregyhaza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | Paks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | Puskas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | Ujpest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. | Zalaegerszeg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Away table | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | P | W | D | L | F | A | Pts | |
1. | DVTK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Debrecen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Ferencvaros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Gyor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Kazincbarcika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Kisvarda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | MTK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | Nyiregyhaza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | Paks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | Puskas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | Ujpest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. | Zalaegerszeg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Last 6 games table | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | P | W | D | L | F | A | Pts | |
1. | DVTK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Debrecen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Ferencvaros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Gyor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Kazincbarcika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Kisvarda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | MTK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | Nyiregyhaza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | Paks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | Puskas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | Ujpest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. | Zalaegerszeg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Latest results | |||
---|---|---|---|
No matches yet. |