• Home
  • Football
  • Basketball
  • Handball
  • Live Scores

Football

  • Champions League
  • Europa League
  • Conference League
  • Austria
    • Bundesliga
    • 2. Liga
  • Belarus
  • Belgium
    • First Division A
    • First Division B
  • Bulgaria
  • Croatia
  • Cyprus
  • Czech Republic
  • Denmark
    • Superliga
    • 1st Division
  • England
    • Premier League
    • Championship
    • League One
    • League Two
    • National League
  • Estonia
  • Finland
  • France
    • Ligue 1
    • Ligue 2
    • National 1
  • Germany
    • Bundesliga
    • 2. Bundesliga
    • 3. Liga
  • Greece
  • Hungary
  • Ireland
    • Premier Division
    • First Division
  • Israel
  • Italy
    • Serie A
    • Serie B
  • Latvia
  • Lithuania
  • Netherlands
    • Eredivisie
    • Eerste Divisie
  • Northern Ireland
  • Norway
    • Eliteserien
    • 1. Division
  • Poland
  • Portugal
    • Primeira Liga
    • Segunda Liga
  • Romania
  • Russia
  • Scotland
    • Premiership
    • Championship
    • League One
  • Serbia
  • Slovakia
  • Slovenia
  • Spain
    • La Liga
    • Segunda Division
  • Sweden
    • Allsvenskan
    • Superettan
  • Switzerland
    • Super League
    • Challenge League
  • Turkey
  • Ukraine
  • Wales

Germany --> 2. Bundesliga

Next matches
No matches within next 5 days.
Overall table
Team P W D L F A Pts
1. Heidenheim 34 19 10 5 67 36 67
2. Darmstadt 34 20 7 7 50 33 67
3. Hamburg 34 20 6 8 70 45 66
4. Fortuna Dusseldorf 34 17 7 10 60 43 58
5. St. Pauli 34 16 10 8 55 39 58
6. Paderborn 34 16 7 11 68 44 55
7. Karlsruhe 34 13 7 14 56 53 46
8. Holstein Kiel 34 12 10 12 58 61 46
9. Kaiserslautern 34 11 12 11 47 48 45
10. Hannover 96 34 12 8 14 50 55 44
11. Magdeburg 34 12 7 15 48 55 43
12. Greuther Furth 34 10 11 13 47 50 41
13. Hansa Rostock 34 12 5 17 32 48 41
14. Nurnberg 34 10 9 15 32 49 39
15. Eintracht Braunschweig 34 9 9 16 42 59 36
16. Arminia Bielefeld 34 9 7 18 50 62 34
17. Jahn Regensburg 34 8 7 19 34 58 31
18. Sandhausen 34 7 7 20 35 63 28
Home table
Team P W D L F A Pts
1. Heidenheim 17 12 4 1 41 16 40
2. Darmstadt 17 11 5 1 27 13 38
3. Fortuna Dusseldorf 17 11 4 2 38 19 37
4. Paderborn 17 12 0 5 46 20 36
5. Hamburg 17 11 3 3 38 20 36
6. St. Pauli 17 9 7 1 24 11 34
7. Greuther Furth 17 8 7 2 28 19 31
8. Karlsruhe 17 9 3 5 32 25 30
9. Hannover 96 17 8 3 6 27 26 27
10. Nurnberg 17 7 4 6 18 17 25
11. Eintracht Braunschweig 17 7 3 7 23 22 24
12. Kaiserslautern 17 6 6 5 26 26 24
13. Magdeburg 17 6 4 7 23 22 22
14. Holstein Kiel 17 6 4 7 29 29 22
15. Arminia Bielefeld 17 5 4 8 28 29 19
16. Hansa Rostock 17 6 1 10 18 25 19
17. Jahn Regensburg 17 4 7 6 17 28 19
18. Sandhausen 17 4 4 9 18 33 16
Away table
Team P W D L F A Pts
1. Hamburg 17 9 3 5 32 25 30
2. Darmstadt 17 9 2 6 23 20 29
3. Heidenheim 17 7 6 4 26 20 27
4. St. Pauli 17 7 3 7 31 28 24
5. Holstein Kiel 17 6 6 5 29 32 24
6. Hansa Rostock 17 6 4 7 14 23 22
7. Kaiserslautern 17 5 6 6 21 22 21
8. Fortuna Dusseldorf 17 6 3 8 22 24 21
9. Magdeburg 17 6 3 8 25 33 21
10. Paderborn 17 4 7 6 22 24 19
11. Hannover 96 17 4 5 8 23 29 17
12. Karlsruhe 17 4 4 9 24 28 16
13. Arminia Bielefeld 17 4 3 10 22 33 15
14. Nurnberg 17 3 5 9 14 32 14
15. Jahn Regensburg 17 4 0 13 17 30 12
16. Sandhausen 17 3 3 11 17 30 12
17. Eintracht Braunschweig 17 2 6 9 19 37 12
18. Greuther Furth 17 2 4 11 19 31 10
Last 6 games table
Team P W D L F A Pts
1. Hansa Rostock 6 5 1 0 9 2 16
2. Hamburg 6 4 1 1 16 10 13
3. Heidenheim 6 4 1 1 11 5 13
4. Fortuna Dusseldorf 6 3 2 1 12 7 11
5. Magdeburg 6 3 2 1 11 6 11
6. St. Pauli 6 3 2 1 13 9 11
7. Hannover 96 6 3 1 2 13 12 10
8. Paderborn 6 2 3 1 14 10 9
9. Nurnberg 6 2 3 1 8 8 9
10. Darmstadt 6 3 0 3 7 10 9
11. Karlsruhe 6 2 1 3 9 9 7
12. Holstein Kiel 6 2 0 4 10 15 6
13. Greuther Furth 6 1 2 3 8 9 5
14. Arminia Bielefeld 6 1 2 3 7 13 5
15. Sandhausen 6 1 1 4 6 9 4
16. Eintracht Braunschweig 6 1 1 4 8 14 4
17. Jahn Regensburg 6 1 1 4 6 13 4
18. Kaiserslautern 6 0 2 4 4 11 2
Latest results
28.05 Paderborn Nurnberg 0-1
28.05 Magdeburg Arminia Bielefeld 4-0
28.05 Sandhausen Hamburg 0-1
28.05 Kaiserslautern Fortuna Dusseldorf 0-3
28.05 Hannover 96 Holstein Kiel 1-5
28.05 Jahn Regensburg Heidenheim 2-3
28.05 St. Pauli Karlsruhe 1-1
28.05 Greuther Furth Darmstadt 4-0
28.05 Hansa Rostock Eintracht Braunschweig 2-1
21.05 Karlsruhe Kaiserslautern 2-0
21.05 Nurnberg Hansa Rostock 0-0
21.05 Fortuna Dusseldorf Hannover 96 3-3
20.05 Arminia Bielefeld Paderborn 2-2
20.05 Eintracht Braunschweig Jahn Regensburg 1-2
20.05 Hamburg Greuther Furth 2-1
20.05 Heidenheim Sandhausen 1-0
19.05 Holstein Kiel St. Pauli 3-4
19.05 Darmstadt Magdeburg 1-0
14.05 Paderborn Heidenheim 3-2
14.05 Hannover 96 Darmstadt 2-1
BACK TO TOP
  • 365bet.tips
  • scorepredictor.tips
  • Twitter
  • Facebook

 

Contact: info@scorepredictor.net

Partners

  • Live Football Scores
  • Betting Odds Comparison
  • FAQ
  • AHO Betting TopSites

Copyright © 2011-2023 scorepredictor.net. All rights reserved.