Romania --> Liga I
| Next matches | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.11 |
Farul Constanta |
1 |
2 |
Botosani |
-16 |
X2 |
details |
07.11 |
Universitatea Cluj |
2 |
0 |
Metaloglobus |
22 |
1X |
details |
08.11 |
Rapid |
2 |
0 |
FC Arges |
17 |
1X |
details |
08.11 |
Dinamo Bucuresti |
2 |
1 |
Csikszereda |
25 |
1 |
details |
08.11 |
Petrolul |
0 |
2 |
Otelul |
-19 |
X2 |
details |
09.11 |
Hermannstadt |
0 |
2 |
FCSB |
-21 |
X2 |
details |
09.11 |
Universitatea Craiova |
2 |
0 |
UTA Arad |
25 |
1 |
details |
09.11 |
Unirea Slobozia |
1 |
1 |
CFR Cluj |
5 |
1X |
details |

Dinamo Bucuresti |
2 |
- |
0 |
UTA Arad |
|---|
![]() |
Dinamo Bucuresti win: 35% Draw: 47% UTA Arad win: 18% |
1X |
| Dinamo Bucuresti away | ||
|---|---|---|
| 14.07 | Csikszereda | 2-2 |
| 27.07 | Otelul | 1-2 |
| 08.08 | Metaloglobus | 1-0 |
| 23.08 | Universitatea Cluj | 1-0 |
| 15.09 | Petrolul | 3-0 |
| 26.09 | Universitatea Craiova | 2-2 |
| 03.10 | Unirea Slobozia | 1-0 |
| 24.10 | FC Arges | 1-1 |
| Overall table | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | P | W | D | L | F | A | Pts | |
| 1. | Botosani | 15 | 9 | 5 | 1 | 28 | 11 | 32 |
| 2. | Rapid | 15 | 9 | 5 | 1 | 27 | 12 | 32 |
| 3. | Universitatea Craiova | 15 | 8 | 5 | 2 | 26 | 16 | 29 |
| 4. | Dinamo Bucuresti | 15 | 7 | 6 | 2 | 22 | 15 | 27 |
| 5. | FC Arges | 15 | 8 | 3 | 4 | 20 | 15 | 27 |
| 6. | Otelul | 15 | 6 | 4 | 5 | 23 | 14 | 22 |
| 7. | Farul Constanta | 15 | 6 | 4 | 5 | 19 | 17 | 22 |
| 8. | FCSB | 15 | 5 | 4 | 6 | 21 | 20 | 19 |
| 9. | UTA Arad | 15 | 4 | 7 | 4 | 18 | 24 | 19 |
| 10. | Unirea Slobozia | 15 | 5 | 3 | 7 | 17 | 20 | 18 |
| 11. | Universitatea Cluj | 14 | 4 | 4 | 6 | 16 | 18 | 16 |
| 12. | Petrolul | 15 | 3 | 5 | 7 | 10 | 15 | 14 |
| 13. | CFR Cluj | 16 | 2 | 8 | 6 | 20 | 28 | 14 |
| 14. | Csikszereda | 15 | 2 | 7 | 6 | 17 | 29 | 13 |
| 15. | Hermannstadt | 15 | 2 | 4 | 9 | 11 | 23 | 10 |
| 16. | Metaloglobus | 15 | 1 | 4 | 10 | 12 | 30 | 7 |
| Home table | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | P | W | D | L | F | A | Pts | |
| 1. | Botosani | 8 | 6 | 2 | 0 | 19 | 6 | 20 |
| 2. | Universitatea Craiova | 8 | 6 | 2 | 0 | 17 | 7 | 20 |
| 3. | Rapid | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 8 | 14 |
| 4. | Otelul | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 6 | 14 |
| 5. | Farul Constanta | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 6 | 14 |
| 6. | FC Arges | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 6 | 13 |
| 7. | UTA Arad | 8 | 3 | 4 | 1 | 12 | 12 | 13 |
| 8. | Dinamo Bucuresti | 7 | 3 | 3 | 1 | 10 | 8 | 12 |
| 9. | Unirea Slobozia | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 5 | 10 |
| 10. | FCSB | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 6 | 10 |
| 11. | CFR Cluj | 9 | 2 | 4 | 3 | 12 | 15 | 10 |
| 12. | Csikszereda | 9 | 1 | 6 | 2 | 12 | 14 | 9 |
| 13. | Petrolul | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 8 | 5 |
| 14. | Hermannstadt | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 12 | 5 |
| 15. | Metaloglobus | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 14 | 5 |
| 16. | Universitatea Cluj | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 9 | 3 |
| Away table | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | P | W | D | L | F | A | Pts | |
| 1. | Rapid | 8 | 5 | 3 | 0 | 12 | 4 | 18 |
| 2. | Dinamo Bucuresti | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 7 | 15 |
| 3. | FC Arges | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 9 | 14 |
| 4. | Universitatea Cluj | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 9 | 13 |
| 5. | Botosani | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 5 | 12 |
| 6. | Universitatea Craiova | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 9 | 9 |
| 7. | Petrolul | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 7 | 9 |
| 8. | FCSB | 8 | 2 | 3 | 3 | 13 | 14 | 9 |
| 9. | Otelul | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 8 | 8 |
| 10. | Farul Constanta | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 11 | 8 |
| 11. | Unirea Slobozia | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 15 | 8 |
| 12. | UTA Arad | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 12 | 6 |
| 13. | Hermannstadt | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 11 | 5 |
| 14. | CFR Cluj | 7 | 0 | 4 | 3 | 8 | 13 | 4 |
| 15. | Csikszereda | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 15 | 4 |
| 16. | Metaloglobus | 7 | 0 | 2 | 5 | 7 | 16 | 2 |
| Last 6 games table | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | P | W | D | L | F | A | Pts | |
| 1. | Botosani | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 2 | 16 |
| 2. | Rapid | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 6 | 13 |
| 3. | Otelul | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 4 | 12 |
| 4. | FCSB | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 5 | 12 |
| 5. | FC Arges | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 11 |
| 6. | Farul Constanta | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | 9 |
| 7. | Csikszereda | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 7 | 9 |
| 8. | Dinamo Bucuresti | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 7 | 9 |
| 9. | Petrolul | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 8 |
| 10. | Universitatea Craiova | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 7 | 6 |
| 11. | CFR Cluj | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | 5 |
| 12. | Metaloglobus | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 11 | 5 |
| 13. | UTA Arad | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 11 | 5 |
| 14. | Universitatea Cluj | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | 4 |
| 15. | Unirea Slobozia | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 10 | 4 |
| 16. | Hermannstadt | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 11 | 3 |
| Latest results | |||
|---|---|---|---|
| 03.11 | Farul Constanta | Csikszereda | 3-0 |
| 03.11 | Petrolul | Botosani | 0-0 |
| 02.11 | Universitatea Craiova | Rapid | 2-2 |
| 02.11 | UTA Arad | Metaloglobus | 2-0 |
| 02.11 | Hermannstadt | Otelul | 1-3 |
| 01.11 | Unirea Slobozia | FC Arges | 0-1 |
| 01.11 | Universitatea Cluj | FCSB | 0-2 |
| 31.10 | Dinamo Bucuresti | CFR Cluj | 2-1 |
| 27.10 | Rapid | Unirea Slobozia | 4-1 |
| 27.10 | Botosani | Hermannstadt | 2-0 |
| 26.10 | FCSB | UTA Arad | 4-0 |
| 26.10 | Metaloglobus | Universitatea Craiova | 0-0 |
| 25.10 | CFR Cluj | Farul Constanta | 0-2 |
| 25.10 | Otelul | Universitatea Cluj | 1-2 |
| 24.10 | FC Arges | Dinamo Bucuresti | 1-1 |
| 24.10 | Csikszereda | Petrolul | 1-1 |
| 20.10 | Petrolul | CFR Cluj | 1-0 |
| 20.10 | Hermannstadt | Csikszereda | 0-2 |
| 19.10 | Dinamo Bucuresti | Rapid | 0-2 |
| 19.10 | UTA Arad | Otelul | 0-4 |







































