Poland --> Ekstraklasa
Next matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
18.07 |
Lech Poznan |
- | - | Cracovia |
details | ||
18.07 |
Jagiellonia Bialystok |
- | - | Termalica |
details | ||
19.07 |
GKS Katowice |
- | - | Rakow Czestochowa |
details | ||
19.07 |
Wisla Plock |
- | - | Korona Kielce |
details | ||
19.07 |
Widzew Lodz |
- | - | Zaglebie Lubin |
details | ||
20.07 |
Radomiak Radom |
- | - | Pogon Szczecin |
details | ||
20.07 |
Legia Warszawa |
- | - | Piast Gliwice |
details | ||
20.07 |
Motor Lublin |
- | - | Arka Gdynia |
details | ||
20.07 |
Gornik Zabrze |
- | - | Lechia Gdansk |
details |

Prediction available after 5 league matches |
Overall | Home | Away | Overall | Home | Away | |
0 % | 0 % | 0 % | wins | 0 % | 0 % | 0 % |
0 % | 0 % | 0 % | draws | 0 % | 0 % | 0 % |
0 % | 0 % | 0 % | losses | 0 % | 0 % | 0 % |
0 | 0 | 0 | avarage points | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | av. goals for | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | av. goals against | 0 | 0 | 0 |
Warta Poznan home |
---|
Lech Poznan home |
---|
Warta Poznan away |
---|
Lech Poznan away |
---|
Overall table | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | P | W | D | L | F | A | Pts | |
1. | Arka Gdynia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Cracovia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | GKS Katowice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Gornik Zabrze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Jagiellonia Bialystok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Korona Kielce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Lech Poznan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | Lechia Gdansk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | Legia Warszawa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | Motor Lublin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | Piast Gliwice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. | Pogon Szczecin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. | Radomiak Radom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. | Rakow Czestochowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. | Termalica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16. | Widzew Lodz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17. | Wisla Plock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18. | Zaglebie Lubin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Home table | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | P | W | D | L | F | A | Pts | |
1. | Arka Gdynia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Cracovia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | GKS Katowice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Gornik Zabrze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Jagiellonia Bialystok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Korona Kielce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Lech Poznan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | Lechia Gdansk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | Legia Warszawa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | Motor Lublin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | Piast Gliwice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. | Pogon Szczecin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. | Radomiak Radom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. | Rakow Czestochowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. | Termalica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16. | Widzew Lodz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17. | Wisla Plock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18. | Zaglebie Lubin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Away table | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | P | W | D | L | F | A | Pts | |
1. | Arka Gdynia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Cracovia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | GKS Katowice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Gornik Zabrze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Jagiellonia Bialystok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Korona Kielce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Lech Poznan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | Lechia Gdansk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | Legia Warszawa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | Motor Lublin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | Piast Gliwice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. | Pogon Szczecin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. | Radomiak Radom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. | Rakow Czestochowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. | Termalica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16. | Widzew Lodz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17. | Wisla Plock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18. | Zaglebie Lubin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Last 6 games table | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | P | W | D | L | F | A | Pts | |
1. | Arka Gdynia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Cracovia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | GKS Katowice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Gornik Zabrze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Jagiellonia Bialystok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Korona Kielce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Lech Poznan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | Lechia Gdansk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | Legia Warszawa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | Motor Lublin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | Piast Gliwice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. | Pogon Szczecin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. | Radomiak Radom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. | Rakow Czestochowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. | Termalica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16. | Widzew Lodz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17. | Wisla Plock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18. | Zaglebie Lubin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Latest results | |||
---|---|---|---|
No matches yet. |