Poland --> Ekstraklasa

Prediction available after 5 league matches |
Overall | Home | Away | Overall | Home | Away | |
0 % | 0 % | 0 % | wins | 0 % | 0 % | 0 % |
0 % | 0 % | 0 % | draws | 0 % | 0 % | 0 % |
0 % | 0 % | 0 % | losses | 0 % | 0 % | 0 % |
0 | 0 | 0 | avarage points | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | av. goals for | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | av. goals against | 0 | 0 | 0 |
Gornik Leczna home |
---|
Jagiellonia Bialystok home |
---|
Gornik Leczna away |
---|
Jagiellonia Bialystok away |
---|
Overall table | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | P | W | D | L | F | A | Pts | |
1. | Cracovia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Gornik Zabrze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Jagiellonia Bialystok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Korona Kielce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Lech Poznan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Lechia Gdansk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Legia Warszawa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | Miedz Legnica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | Piast Gliwice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | Pogon Szczecin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | Radomiak Radom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. | Rakow Czestochowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. | Slask Wroclaw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. | Stal Mielec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. | Warta Poznan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16. | Widzew Lodz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17. | Wisla Plock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18. | Zaglebie Lubin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Home table | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | P | W | D | L | F | A | Pts | |
1. | Cracovia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Gornik Zabrze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Jagiellonia Bialystok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Korona Kielce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Lech Poznan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Lechia Gdansk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Legia Warszawa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | Miedz Legnica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | Piast Gliwice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | Pogon Szczecin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | Radomiak Radom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. | Rakow Czestochowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. | Slask Wroclaw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. | Stal Mielec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. | Warta Poznan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16. | Widzew Lodz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17. | Wisla Plock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18. | Zaglebie Lubin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Away table | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | P | W | D | L | F | A | Pts | |
1. | Cracovia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Gornik Zabrze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Jagiellonia Bialystok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Korona Kielce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Lech Poznan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Lechia Gdansk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Legia Warszawa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | Miedz Legnica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | Piast Gliwice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | Pogon Szczecin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | Radomiak Radom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. | Rakow Czestochowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. | Slask Wroclaw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. | Stal Mielec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. | Warta Poznan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16. | Widzew Lodz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17. | Wisla Plock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18. | Zaglebie Lubin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Last 6 games table | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | P | W | D | L | F | A | Pts | |
1. | Cracovia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Gornik Zabrze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Jagiellonia Bialystok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Korona Kielce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Lech Poznan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Lechia Gdansk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Legia Warszawa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | Miedz Legnica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | Piast Gliwice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | Pogon Szczecin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | Radomiak Radom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. | Rakow Czestochowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. | Slask Wroclaw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. | Stal Mielec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. | Warta Poznan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16. | Widzew Lodz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17. | Wisla Plock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18. | Zaglebie Lubin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Latest results | |||
---|---|---|---|
No matches yet. |