England --> Premier League --> Nottingham Forest
| Nottingham Forest statistics | |||
|---|---|---|---|
| Overall | Home | Away | |
| wins | 1/9 (11.1 %) | 0/4 (0 %) | 1/5 (20 %) |
| draws | 3/9 (33.3 %) | 1/4 (25 %) | 2/5 (40 %) |
| losses | 5/9 (55.6 %) | 3/4 (75 %) | 2/5 (40 %) |
| goal difference | 6 - 12 | 0 - 3 | 6 - 9 |
| avarage points | 0.67 | 0.25 | 1 |
| av. goals for | 0.67 | 0 | 1.2 |
| av. goals against | 1.33 | 0.75 | 1.8 |






































