England --> Premier League --> Manchester United
| Manchester United statistics | |||
|---|---|---|---|
| Overall | Home | Away | |
| wins | 1/9 (11.1 %) | 1/4 (25 %) | 0/5 (0 %) |
| draws | 4/9 (44.4 %) | 1/4 (25 %) | 3/5 (60 %) |
| losses | 4/9 (44.4 %) | 2/4 (50 %) | 2/5 (40 %) |
| goal difference | 10 - 15 | 6 - 7 | 4 - 8 |
| avarage points | 0.78 | 1 | 0.6 |
| av. goals for | 1.11 | 1.5 | 0.8 |
| av. goals against | 1.67 | 1.75 | 1.6 |






































