Bulgaria --> First League
| Next matches | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.10 |
CSKA Sofia |
3 |
0 |
Slavia Sofia |
44 |
1 |
details |
31.10 |
Dunav Ruse |
0 |
2 |
Levski Sofia |
-42 |
2 |
details |
31.10 |
Lokomotiv Plovdiv |
0 |
3 |
Ludogorets |
-44 |
2 |
details |
02.11 |
Arda |
2 |
1 |
Septemvri Sofia |
24 |
1 |
details |
02.11 |
Cherno More |
1 |
1 |
Botev Vratsa |
-1 |
X |
details |
| Overall table | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | P | W | D | L | F | A | Pts | |
| 1. | CSKA Sofia | 12 | 9 | 3 | 0 | 29 | 9 | 30 |
| 2. | Levski Sofia | 11 | 9 | 2 | 0 | 24 | 5 | 29 |
| 3. | CSKA 1948 Sofia | 13 | 9 | 1 | 3 | 31 | 14 | 28 |
| 4. | Ludogorets | 11 | 8 | 2 | 1 | 21 | 9 | 26 |
| 5. | Botev Plovdiv | 13 | 7 | 1 | 5 | 22 | 20 | 22 |
| 6. | Arda | 12 | 5 | 3 | 4 | 16 | 18 | 18 |
| 7. | Spartak Varna | 13 | 3 | 4 | 6 | 12 | 23 | 13 |
| 8. | Slavia Sofia | 12 | 2 | 6 | 4 | 9 | 9 | 12 |
| 9. | Dunav Ruse | 12 | 3 | 2 | 7 | 15 | 21 | 11 |
| 10. | Botev Vratsa | 12 | 2 | 4 | 6 | 10 | 21 | 10 |
| 11. | Lokomotiv Plovdiv | 12 | 2 | 3 | 7 | 6 | 14 | 9 |
| 12. | Cherno More | 12 | 2 | 3 | 7 | 13 | 22 | 9 |
| 13. | Lokomotiv Sofia | 13 | 1 | 6 | 6 | 15 | 25 | 9 |
| 14. | Septemvri Sofia | 12 | 2 | 2 | 8 | 10 | 23 | 8 |
| Home table | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | P | W | D | L | F | A | Pts | |
| 1. | CSKA 1948 Sofia | 8 | 7 | 0 | 1 | 24 | 8 | 21 |
| 2. | CSKA Sofia | 6 | 6 | 0 | 0 | 19 | 5 | 18 |
| 3. | Ludogorets | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 3 | 16 |
| 4. | Levski Sofia | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 1 | 15 |
| 5. | Botev Plovdiv | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 6 | 13 |
| 6. | Arda | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | 11 |
| 7. | Lokomotiv Plovdiv | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 8 |
| 8. | Cherno More | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 11 | 7 |
| 9. | Spartak Varna | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 6 |
| 10. | Dunav Ruse | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | 5 |
| 11. | Botev Vratsa | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 |
| 12. | Slavia Sofia | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 | 6 | 4 |
| 13. | Septemvri Sofia | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 13 | 4 |
| 14. | Lokomotiv Sofia | 7 | 0 | 2 | 5 | 7 | 16 | 2 |
| Away table | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | P | W | D | L | F | A | Pts | |
| 1. | Levski Sofia | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 4 | 14 |
| 2. | CSKA Sofia | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 4 | 12 |
| 3. | Ludogorets | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 6 | 10 |
| 4. | Botev Plovdiv | 7 | 3 | 0 | 4 | 13 | 14 | 9 |
| 5. | Slavia Sofia | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 8 |
| 6. | CSKA 1948 Sofia | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | 7 |
| 7. | Lokomotiv Sofia | 6 | 1 | 4 | 1 | 8 | 9 | 7 |
| 8. | Arda | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 12 | 7 |
| 9. | Spartak Varna | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 17 | 7 |
| 10. | Dunav Ruse | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 12 | 6 |
| 11. | Botev Vratsa | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 5 |
| 12. | Septemvri Sofia | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 10 | 4 |
| 13. | Cherno More | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 11 | 2 |
| 14. | Lokomotiv Plovdiv | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 9 | 1 |
| Last 6 games table | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | P | W | D | L | F | A | Pts | |
| 1. | Botev Plovdiv | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 8 | 15 |
| 2. | CSKA Sofia | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 5 | 14 |
| 3. | Levski Sofia | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 3 | 14 |
| 4. | CSKA 1948 Sofia | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 | 7 | 12 |
| 5. | Ludogorets | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 6 | 11 |
| 6. | Dunav Ruse | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 9 | 8 |
| 7. | Botev Vratsa | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 8 | 6 |
| 8. | Lokomotiv Plovdiv | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | 6 |
| 9. | Lokomotiv Sofia | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 11 | 6 |
| 10. | Slavia Sofia | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 |
| 11. | Cherno More | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | 5 |
| 12. | Arda | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 14 | 5 |
| 13. | Spartak Varna | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 10 | 5 |
| 14. | Septemvri Sofia | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 14 | 1 |
| Latest results | |||
|---|---|---|---|
| 30.10 | CSKA 1948 Sofia | Spartak Varna | 6-1 |
| 30.10 | Lokomotiv Sofia | Botev Plovdiv | 2-5 |
| 27.10 | Arda | Levski Sofia | 1-1 |
| 27.10 | Cherno More | Septemvri Sofia | 2-0 |
| 26.10 | Lokomotiv Plovdiv | Slavia Sofia | 0-0 |
| 26.10 | CSKA Sofia | Ludogorets | 2-0 |
| 24.10 | Lokomotiv Sofia | Botev Vratsa | 1-1 |
| 24.10 | Dunav Ruse | Spartak Varna | 2-0 |
| 23.10 | CSKA 1948 Sofia | Botev Plovdiv | 4-0 |
| 12.10 | Ludogorets | Arda | 5-0 |
| 11.10 | Septemvri Sofia | Dunav Ruse | 2-3 |
| 11.10 | Cherno More | Levski Sofia | 0-2 |
| 11.10 | CSKA 1948 Sofia | CSKA Sofia | 2-3 |
| 10.10 | Botev Vratsa | Spartak Varna | 0-1 |
| 10.10 | Lokomotiv Sofia | Lokomotiv Plovdiv | 1-1 |
| 10.10 | Botev Plovdiv | Slavia Sofia | 1-0 |
| 20.09 | Spartak Varna | Lokomotiv Sofia | 0-1 |
| 20.09 | Lokomotiv Plovdiv | CSKA Sofia | 1-1 |
| 19.09 | Septemvri Sofia | Botev Plovdiv | 0-3 |
| 19.09 | Dunav Ruse | Botev Vratsa | 2-2 |






































