Russia --> Premier League --> Dynamo Makhachkala
| Dynamo Makhachkala statistics | |||
|---|---|---|---|
| Overall | Home | Away | |
| wins | 4/13 (30.8 %) | 2/6 (33.3 %) | 2/7 (28.6 %) |
| draws | 1/13 (7.7 %) | 1/6 (16.7 %) | 0/7 (0 %) |
| losses | 8/13 (61.5 %) | 3/6 (50 %) | 5/7 (71.4 %) |
| goal difference | 16 - 26 | 6 - 9 | 10 - 17 |
| avarage points | 1 | 1.17 | 0.86 |
| av. goals for | 1.23 | 1 | 1.43 |
| av. goals against | 2 | 1.5 | 2.43 |






































