Italy --> Serie A --> Como
| Como results | |||
|---|---|---|---|
| 22.08 | Udinese | 1-1 | Como |
| 30.08 | Napoli | 1-2 | Como |
| 04.09 | Genoa | 1-4 | Como |
| 14.09 | Como | 2-1 | Parma |
| 20.09 | Frosinone | 2-0 | Como |
| 11.10 | Como | 0-0 | Roma |
| 18.10 | Fiorentina | 1-3 | Como |
| 24.10 | Como | 2-0 | Sassuolo |
| 27.10 | Torino | 1-3 | Como |
| 01.11 | Como | 1-0 | Venezia |
| 08.11 | Inter | 2-0 | Como |






































