Israel --> Ligat ha'Al --> Ironi Tiberias
| Ironi Tiberias statistics | |||
|---|---|---|---|
| Overall | Home | Away | |
| wins | 2/9 (22.2 %) | 1/4 (25 %) | 1/5 (20 %) |
| draws | 3/9 (33.3 %) | 2/4 (50 %) | 1/5 (20 %) |
| losses | 4/9 (44.4 %) | 1/4 (25 %) | 3/5 (60 %) |
| goal difference | 9 - 13 | 4 - 5 | 5 - 8 |
| avarage points | 1 | 1.25 | 0.8 |
| av. goals for | 1 | 1 | 1 |
| av. goals against | 1.44 | 1.25 | 1.6 |






































