Israel --> Ligat ha'Al --> Hapoel Beer Sheva
| Hapoel Beer Sheva statistics | |||
|---|---|---|---|
| Overall | Home | Away | |
| wins | 7/9 (77.8 %) | 2/4 (50 %) | 5/5 (100 %) |
| draws | 1/9 (11.1 %) | 1/4 (25 %) | 0/5 (0 %) |
| losses | 1/9 (11.1 %) | 1/4 (25 %) | 0/5 (0 %) |
| goal difference | 22 - 12 | 6 - 7 | 16 - 5 |
| avarage points | 2.44 | 1.75 | 3 |
| av. goals for | 2.44 | 1.5 | 3.2 |
| av. goals against | 1.33 | 1.75 | 1 |






































