Greece --> Super League --> OFI
| OFI results | |||
|---|---|---|---|
| 23.08 | OFI | 2-0 | Volos |
| 30.08 | Aris | 2-1 | OFI |
| 06.09 | OFI | 2-0 | Kifisia |
| 12.09 | Olympiacos | 0-1 | OFI |
| 20.09 | OFI | 2-2 | Asteras Tripolis |
| 10.10 | AEK Athens | 3-0 | OFI |
| 18.10 | Kalamata | 4-3 | OFI |
| 25.10 | OFI | 2-1 | PAOK |
| 01.11 | Panetolikos | 0-1 | OFI |






































