Germany --> Bundesliga
| Next matches | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.11 |
Hoffenheim |
1 |
1 |
Schalke |
4 |
1X |
details |
08.11 |
Freiburg |
2 |
0 |
Union Berlin |
30 |
1 |
details |
08.11 |
FC Koln |
1 |
2 |
Leverkusen |
-7 |
X2 |
details |
| Overall table | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | P | W | D | L | F | A | Pts | |
| 1. | Bayern | 9 | 6 | 3 | 0 | 29 | 9 | 21 |
| 2. | Dortmund | 9 | 6 | 3 | 0 | 16 | 7 | 21 |
| 3. | RB Leipzig | 9 | 6 | 0 | 3 | 27 | 13 | 18 |
| 4. | Freiburg | 8 | 5 | 1 | 2 | 18 | 10 | 16 |
| 5. | Bremen | 9 | 4 | 3 | 2 | 17 | 15 | 15 |
| 6. | Leverkusen | 8 | 4 | 1 | 3 | 18 | 16 | 13 |
| 7. | Elversberg | 9 | 4 | 1 | 4 | 17 | 18 | 13 |
| 8. | Stuttgart | 9 | 4 | 0 | 5 | 15 | 15 | 12 |
| 9. | Frankfurt | 9 | 3 | 3 | 3 | 15 | 20 | 12 |
| 10. | Hamburger SV | 9 | 4 | 0 | 5 | 10 | 20 | 12 |
| 11. | Mainz | 9 | 3 | 1 | 5 | 18 | 19 | 10 |
| 12. | Paderborn | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | 11 | 10 |
| 13. | Augsburg | 9 | 2 | 3 | 4 | 20 | 20 | 9 |
| 14. | Hoffenheim | 8 | 3 | 0 | 5 | 14 | 16 | 9 |
| 15. | FC Koln | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 12 | 9 |
| 16. | Union Berlin | 8 | 1 | 4 | 3 | 7 | 19 | 7 |
| 17. | Schalke | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 9 | 6 |
| 18. | Monchengladbach | 9 | 1 | 1 | 7 | 12 | 25 | 4 |
| Home table | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | P | W | D | L | F | A | Pts | |
| 1. | RB Leipzig | 5 | 5 | 0 | 0 | 23 | 2 | 15 |
| 2. | Dortmund | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 3 | 13 |
| 3. | Bayern | 4 | 3 | 1 | 0 | 20 | 4 | 10 |
| 4. | Bremen | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 5 | 10 |
| 5. | Freiburg | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 5 | 9 |
| 6. | Leverkusen | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 5 | 9 |
| 7. | Elversberg | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 8 | 9 |
| 8. | Hamburger SV | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 7 | 9 |
| 9. | FC Koln | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | 8 |
| 10. | Frankfurt | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 |
| 11. | Paderborn | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 7 |
| 12. | Hoffenheim | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 7 | 6 |
| 13. | Augsburg | 5 | 1 | 3 | 1 | 9 | 7 | 6 |
| 14. | Stuttgart | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 5 | 6 |
| 15. | Union Berlin | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 7 | 6 |
| 16. | Schalke | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 |
| 17. | Monchengladbach | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 10 | 1 |
| 18. | Mainz | 5 | 0 | 1 | 4 | 7 | 12 | 1 |
| Away table | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | P | W | D | L | F | A | Pts | |
| 1. | Bayern | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 5 | 11 |
| 2. | Mainz | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 7 | 9 |
| 3. | Dortmund | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | 8 |
| 4. | Freiburg | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 7 |
| 5. | Stuttgart | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 10 | 6 |
| 6. | Bremen | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 10 | 5 |
| 7. | Frankfurt | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 13 | 5 |
| 8. | Schalke | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 4 |
| 9. | Leverkusen | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 11 | 4 |
| 10. | Elversberg | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 | 4 |
| 11. | Augsburg | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 13 | 3 |
| 12. | Paderborn | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 |
| 13. | Hoffenheim | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 9 | 3 |
| 14. | RB Leipzig | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 11 | 3 |
| 15. | Hamburger SV | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 13 | 3 |
| 16. | Monchengladbach | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 15 | 3 |
| 17. | FC Koln | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 | 1 |
| 18. | Union Berlin | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 12 | 1 |
| Last 6 games table | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | P | W | D | L | F | A | Pts | |
| 1. | Bayern | 6 | 4 | 2 | 0 | 22 | 7 | 14 |
| 2. | RB Leipzig | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 10 | 12 |
| 3. | Dortmund | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 5 | 12 |
| 4. | Hamburger SV | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 8 | 12 |
| 5. | Bremen | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 9 | 11 |
| 6. | Freiburg | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 9 | 10 |
| 7. | Leverkusen | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 13 | 10 |
| 8. | Stuttgart | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 7 | 9 |
| 9. | Paderborn | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 7 | 9 |
| 10. | Hoffenheim | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 10 | 9 |
| 11. | Frankfurt | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 12 | 8 |
| 12. | Elversberg | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 11 | 7 |
| 13. | FC Koln | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 6 |
| 14. | Mainz | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 16 | 6 |
| 15. | Union Berlin | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 12 | 6 |
| 16. | Schalke | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 |
| 17. | Monchengladbach | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 13 | 4 |
| 18. | Augsburg | 6 | 0 | 2 | 4 | 11 | 17 | 2 |
| Latest results | |||
|---|---|---|---|
| 07.11 | Mainz | Bayern | 1-2 |
| 07.11 | Dortmund | Elversberg | 2-1 |
| 07.11 | Paderborn | Frankfurt | 2-2 |
| 07.11 | RB Leipzig | Augsburg | 5-2 |
| 07.11 | Stuttgart | Bremen | 1-0 |
| 06.11 | Hamburger SV | Monchengladbach | 3-1 |
| 01.11 | Frankfurt | Hamburger SV | 3-1 |
| 01.11 | Union Berlin | FC Koln | 1-1 |
| 31.10 | Bremen | Hoffenheim | 2-0 |
| 31.10 | Leverkusen | Stuttgart | 2-4 |
| 31.10 | Augsburg | Freiburg | 1-2 |
| 31.10 | Monchengladbach | Paderborn | 0-0 |
| 31.10 | Schalke | RB Leipzig | 0-2 |
| 31.10 | Bayern | Dortmund | 2-2 |
| 30.10 | Elversberg | Mainz | 4-1 |
| 25.10 | Freiburg | Bayern | 1-3 |
| 25.10 | Hoffenheim | Leverkusen | 3-0 |
| 24.10 | Augsburg | Union Berlin | 1-1 |
| 24.10 | FC Koln | Schalke | 0-0 |
| 24.10 | Mainz | Bremen | 2-3 |






































