France --> Ligue 1 --> Rennes
| Rennes results | |||
|---|---|---|---|
| 23.08 | PSG | 2-2 | Rennes |
| 30.08 | Rennes | 3-2 | Le Mans |
| 06.09 | Angers | 1-2 | Rennes |
| 11.09 | Rennes | 1-0 | Marseille |
| 19.09 | Lyon | 4-0 | Rennes |
| 11.10 | Rennes | 4-1 | Auxerre |
| 18.10 | Paris FC | 4-3 | Rennes |
| 25.10 | Rennes | 3-0 | Strasbourg |
| 30.10 | Nice | 5-2 | Rennes |






































