France --> Ligue 1 --> Monaco
| Monaco results | |||
|---|---|---|---|
| 23.08 | Le Havre | 0-1 | Monaco |
| 30.08 | Monaco | 2-0 | Marseille |
| 04.09 | PSG | 1-2 | Monaco |
| 12.09 | Strasbourg | 1-1 | Monaco |
| 18.09 | Monaco | 2-1 | Lens |
| 10.10 | Monaco | 2-2 | Toulouse |
| 18.10 | Lorient | 1-0 | Monaco |
| 25.10 | Monaco | 1-1 | Lille |
| 01.11 | Paris FC | 3-1 | Monaco |






































