Denmark --> Superliga
| Next matches | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.08 |
Horsens |
1 |
1 |
Viborg |
-7 |
X2 |
details |
30.08 |
Nordsjalland |
- | - | Brondby |
details | ||
30.08 |
Randers |
- | - | Aarhus |
details | ||
30.08 |
Silkeborg |
- | - | Midtjylland |
details | ||
30.08 |
Lyngby |
1 |
1 |
Odense |
-2 |
X |
details |
31.08 |
Kobenhavn |
- | - | Sonderjyske |
details | ||
| Overall table | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | P | W | D | L | F | A | Pts | |
| 1. | Brondby | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 4 | 13 |
| 2. | Viborg | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 2 | 10 |
| 3. | Nordsjalland | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | 10 |
| 4. | Midtjylland | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 4 | 10 |
| 5. | Kobenhavn | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 7 | 9 |
| 6. | Horsens | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | 7 |
| 7. | Odense | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 4 |
| 8. | Silkeborg | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | 4 |
| 9. | Randers | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | 4 |
| 10. | Aarhus | 4 | 0 | 3 | 1 | 6 | 7 | 3 |
| 11. | Lyngby | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | 10 | 2 |
| 12. | Sonderjyske | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 10 | 1 |
| Home table | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | P | W | D | L | F | A | Pts | |
| 1. | Viborg | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 9 |
| 2. | Brondby | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 9 |
| 3. | Midtjylland | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 |
| 4. | Nordsjalland | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 5. | Horsens | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 |
| 6. | Randers | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 |
| 7. | Kobenhavn | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 |
| 8. | Odense | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 9. | Silkeborg | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 10. | Aarhus | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| 11. | Lyngby | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| 12. | Sonderjyske | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 |
| Away table | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | P | W | D | L | F | A | Pts | |
| 1. | Kobenhavn | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 6 |
| 2. | Nordsjalland | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 |
| 3. | Brondby | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 4. | Midtjylland | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 4 |
| 5. | Horsens | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| 6. | Aarhus | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 |
| 7. | Viborg | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 8. | Odense | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 |
| 9. | Silkeborg | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 |
| 10. | Sonderjyske | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 11. | Randers | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 12. | Lyngby | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 0 |
| Last 6 games table | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | P | W | D | L | F | A | Pts | |
| 1. | Brondby | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 4 | 13 |
| 2. | Viborg | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 2 | 10 |
| 3. | Nordsjalland | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | 10 |
| 4. | Midtjylland | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 4 | 10 |
| 5. | Kobenhavn | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 7 | 9 |
| 6. | Horsens | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | 7 |
| 7. | Odense | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 4 |
| 8. | Silkeborg | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | 4 |
| 9. | Randers | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | 4 |
| 10. | Aarhus | 4 | 0 | 3 | 1 | 6 | 7 | 3 |
| 11. | Lyngby | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | 10 | 2 |
| 12. | Sonderjyske | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 10 | 1 |
| Latest results | |||
|---|---|---|---|
| 24.08 | Brondby | Silkeborg | 3-1 |
| 23.08 | Viborg | Kobenhavn | 4-0 |
| 23.08 | Sonderjyske | Nordsjalland | 0-3 |
| 23.08 | Aarhus | Odense | 2-2 |
| 23.08 | Midtjylland | Randers | 1-0 |
| 23.08 | Horsens | Lyngby | 2-1 |
| 17.08 | Brondby | Sonderjyske | 3-2 |
| 16.08 | Nordsjalland | Silkeborg | 1-0 |
| 16.08 | Odense | Horsens | 1-2 |
| 16.08 | Lyngby | Midtjylland | 1-1 |
| 16.08 | Randers | Kobenhavn | 0-4 |
| 14.08 | Viborg | Aarhus | 2-1 |
| 10.08 | Silkeborg | Odense | 1-0 |
| 09.08 | Randers | Lyngby | 2-0 |
| 09.08 | Horsens | Brondby | 0-2 |
| 07.08 | Sonderjyske | Viborg | 0-0 |
| 03.08 | Odense | Sonderjyske | 1-0 |
| 02.08 | Silkeborg | Kobenhavn | 1-3 |
| 02.08 | Brondby | Viborg | 1-0 |
| 02.08 | Nordsjalland | Randers | 1-0 |






































