Sweden --> Allsvenskan
Overall table | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | P | W | D | L | F | A | Pts | |
1. | AIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Brommapojkarna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Degerfors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Djurgarden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Elfsborg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Hacken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Halmstad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | Hammarby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | IFK Goteborg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | Kalmar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | Malmo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. | Mjallby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. | Norrkoping | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. | Sirius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. | Varberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16. | Varnamo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Home table | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | P | W | D | L | F | A | Pts | |
1. | AIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Brommapojkarna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Degerfors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Djurgarden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Elfsborg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Hacken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Halmstad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | Hammarby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | IFK Goteborg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | Kalmar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | Malmo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. | Mjallby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. | Norrkoping | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. | Sirius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. | Varberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16. | Varnamo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Away table | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | P | W | D | L | F | A | Pts | |
1. | AIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Brommapojkarna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Degerfors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Djurgarden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Elfsborg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Hacken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Halmstad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | Hammarby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | IFK Goteborg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | Kalmar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | Malmo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. | Mjallby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. | Norrkoping | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. | Sirius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. | Varberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16. | Varnamo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Last 6 games table | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | P | W | D | L | F | A | Pts | |
1. | AIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Brommapojkarna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Degerfors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Djurgarden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Elfsborg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Hacken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Halmstad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | Hammarby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | IFK Goteborg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | Kalmar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | Malmo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. | Mjallby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. | Norrkoping | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. | Sirius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. | Varberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16. | Varnamo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Latest results | |||
---|---|---|---|
No matches yet. |