Bulgaria --> First League
Overall table | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | P | W | D | L | F | A | Pts | |
1. | Arda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Beroe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Botev Plovdiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Botev Vratsa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | CSKA 1948 Sofia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | CSKA Sofia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Cherno More | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | Hebar 1918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | Levski Sofia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | Lokomotiv Plovdiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | Lokomotiv Sofia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. | Ludogorets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. | Pirin Blagoevgrad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. | Septemvri Sofia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. | Slavia Sofia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16. | Spartak Varna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Home table | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | P | W | D | L | F | A | Pts | |
1. | Arda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Beroe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Botev Plovdiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Botev Vratsa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | CSKA 1948 Sofia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | CSKA Sofia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Cherno More | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | Hebar 1918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | Levski Sofia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | Lokomotiv Plovdiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | Lokomotiv Sofia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. | Ludogorets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. | Pirin Blagoevgrad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. | Septemvri Sofia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. | Slavia Sofia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16. | Spartak Varna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Away table | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | P | W | D | L | F | A | Pts | |
1. | Arda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Beroe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Botev Plovdiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Botev Vratsa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | CSKA 1948 Sofia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | CSKA Sofia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Cherno More | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | Hebar 1918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | Levski Sofia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | Lokomotiv Plovdiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | Lokomotiv Sofia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. | Ludogorets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. | Pirin Blagoevgrad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. | Septemvri Sofia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. | Slavia Sofia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16. | Spartak Varna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Last 6 games table | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | P | W | D | L | F | A | Pts | |
1. | Arda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Beroe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Botev Plovdiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Botev Vratsa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | CSKA 1948 Sofia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | CSKA Sofia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Cherno More | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | Hebar 1918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | Levski Sofia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | Lokomotiv Plovdiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | Lokomotiv Sofia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. | Ludogorets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. | Pirin Blagoevgrad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. | Septemvri Sofia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. | Slavia Sofia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16. | Spartak Varna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Latest results | |||
---|---|---|---|
No matches yet. |