Norway --> Eliteserien
Overall table | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | P | W | D | L | F | A | Pts | |
1. | Aalesund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Bodo Glimt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Brann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | HamKam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Haugesund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Lillestrom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Molde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | Odd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | Rosenborg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | Sandefjord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | Sarpsborg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. | Stabaek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. | Stromsgodset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. | Tromso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. | Valerenga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16. | Viking | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Home table | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | P | W | D | L | F | A | Pts | |
1. | Aalesund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Bodo Glimt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Brann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | HamKam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Haugesund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Lillestrom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Molde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | Odd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | Rosenborg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | Sandefjord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | Sarpsborg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. | Stabaek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. | Stromsgodset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. | Tromso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. | Valerenga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16. | Viking | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Away table | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | P | W | D | L | F | A | Pts | |
1. | Aalesund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Bodo Glimt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Brann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | HamKam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Haugesund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Lillestrom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Molde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | Odd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | Rosenborg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | Sandefjord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | Sarpsborg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. | Stabaek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. | Stromsgodset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. | Tromso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. | Valerenga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16. | Viking | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Last 6 games table | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | P | W | D | L | F | A | Pts | |
1. | Aalesund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Bodo Glimt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Brann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | HamKam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Haugesund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Lillestrom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Molde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | Odd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | Rosenborg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | Sandefjord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | Sarpsborg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. | Stabaek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. | Stromsgodset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. | Tromso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. | Valerenga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16. | Viking | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Latest results | |||
---|---|---|---|
No matches yet. |