Spain --> ACB
| Overall table | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | P | W | L | F | A | Pts | ||
| 1. | Real Madrid | 25 | 23 | 2 | 2319 | 2068 | 46 | |
| 2. | Valencia | 25 | 19 | 6 | 2375 | 2044 | 38 | |
| 3. | Murcia | 25 | 18 | 7 | 2233 | 2069 | 36 | |
| 4. | Baskonia | 25 | 18 | 7 | 2340 | 2181 | 36 | |
| 5. | Barcelona | 25 | 17 | 8 | 2219 | 2035 | 34 | |
| 6. | Joventut | 25 | 16 | 9 | 2114 | 2024 | 32 | |
| 7. | Tenerife | 25 | 15 | 10 | 2210 | 2093 | 30 | |
| 8. | Unicaja | 25 | 15 | 10 | 2204 | 2150 | 30 | |
| 9. | Bilbao | 26 | 15 | 11 | 2230 | 2245 | 30 | |
| 10. | Basquet Girona | 25 | 12 | 13 | 2171 | 2239 | 24 | |
| 11. | Breogan | 25 | 10 | 15 | 2234 | 2324 | 20 | |
| 12. | Lleida | 25 | 9 | 16 | 2077 | 2221 | 18 | |
| 13. | Manresa | 25 | 9 | 16 | 2108 | 2292 | 18 | |
| 14. | San Pablo Burgos | 25 | 7 | 18 | 2230 | 2319 | 14 | |
| 15. | Gran Canaria | 25 | 7 | 18 | 1999 | 2135 | 14 | |
| 16. | Zaragoza | 26 | 7 | 19 | 2268 | 2443 | 14 | |
| 17. | MoraBanc Andorra | 25 | 6 | 19 | 2135 | 2331 | 12 | |
| 18. | Granada | 25 | 3 | 22 | 2033 | 2286 | 6 | |
| Home table | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | P | W | L | F | A | Pts | ||
| 1. | Valencia | 13 | 12 | 1 | 1284 | 1036 | 24 | |
| 2. | Real Madrid | 12 | 11 | 1 | 1122 | 963 | 22 | |
| 3. | Baskonia | 11 | 10 | 1 | 1100 | 951 | 20 | |
| 4. | Murcia | 12 | 10 | 2 | 1065 | 963 | 20 | |
| 5. | Joventut | 13 | 10 | 3 | 1104 | 1003 | 20 | |
| 6. | Bilbao | 13 | 10 | 3 | 1122 | 1041 | 20 | |
| 7. | Barcelona | 13 | 9 | 4 | 1204 | 1069 | 18 | |
| 8. | Unicaja | 13 | 9 | 4 | 1202 | 1097 | 18 | |
| 9. | Tenerife | 12 | 9 | 3 | 1070 | 973 | 18 | |
| 10. | Basquet Girona | 13 | 7 | 6 | 1138 | 1110 | 14 | |
| 11. | Manresa | 12 | 6 | 6 | 1040 | 1043 | 12 | |
| 12. | San Pablo Burgos | 12 | 5 | 7 | 1101 | 1096 | 10 | |
| 13. | Breogan | 12 | 5 | 7 | 1114 | 1145 | 10 | |
| 14. | MoraBanc Andorra | 13 | 5 | 8 | 1163 | 1214 | 10 | |
| 15. | Lleida | 13 | 5 | 8 | 1100 | 1161 | 10 | |
| 16. | Zaragoza | 13 | 4 | 9 | 1147 | 1156 | 8 | |
| 17. | Granada | 13 | 3 | 10 | 1091 | 1165 | 6 | |
| 18. | Gran Canaria | 13 | 3 | 10 | 1032 | 1114 | 6 | |
| Away table | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | P | W | L | F | A | Pts | ||
| 1. | Real Madrid | 13 | 12 | 1 | 1197 | 1105 | 24 | |
| 2. | Murcia | 13 | 8 | 5 | 1168 | 1106 | 16 | |
| 3. | Barcelona | 12 | 8 | 4 | 1015 | 966 | 16 | |
| 4. | Baskonia | 14 | 8 | 6 | 1240 | 1230 | 16 | |
| 5. | Valencia | 12 | 7 | 5 | 1091 | 1008 | 14 | |
| 6. | Tenerife | 13 | 6 | 7 | 1140 | 1120 | 12 | |
| 7. | Joventut | 12 | 6 | 6 | 1010 | 1021 | 12 | |
| 8. | Unicaja | 12 | 6 | 6 | 1002 | 1053 | 12 | |
| 9. | Breogan | 13 | 5 | 8 | 1120 | 1179 | 10 | |
| 10. | Bilbao | 13 | 5 | 8 | 1108 | 1204 | 10 | |
| 11. | Basquet Girona | 12 | 5 | 7 | 1033 | 1129 | 10 | |
| 12. | Gran Canaria | 12 | 4 | 8 | 967 | 1021 | 8 | |
| 13. | Lleida | 12 | 4 | 8 | 977 | 1060 | 8 | |
| 14. | Zaragoza | 13 | 3 | 10 | 1121 | 1287 | 6 | |
| 15. | Manresa | 13 | 3 | 10 | 1068 | 1249 | 6 | |
| 16. | San Pablo Burgos | 13 | 2 | 11 | 1129 | 1223 | 4 | |
| 17. | MoraBanc Andorra | 12 | 1 | 11 | 972 | 1117 | 2 | |
| 18. | Granada | 12 | 0 | 12 | 942 | 1121 | 0 | |
| Last 6 games table | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | P | W | L | F | A | Pts | ||
| 1. | Real Madrid | 6 | 6 | 0 | 560 | 509 | 12 | |
| 2. | Valencia | 6 | 5 | 1 | 579 | 501 | 10 | |
| 3. | Murcia | 6 | 5 | 1 | 551 | 502 | 10 | |
| 4. | Joventut | 6 | 5 | 1 | 519 | 471 | 10 | |
| 5. | Baskonia | 6 | 5 | 1 | 574 | 528 | 10 | |
| 6. | Tenerife | 6 | 4 | 2 | 554 | 487 | 8 | |
| 7. | Barcelona | 6 | 4 | 2 | 543 | 494 | 8 | |
| 8. | Bilbao | 6 | 4 | 2 | 559 | 555 | 8 | |
| 9. | Basquet Girona | 6 | 3 | 3 | 523 | 519 | 6 | |
| 10. | San Pablo Burgos | 6 | 3 | 3 | 566 | 567 | 6 | |
| 11. | Unicaja | 6 | 2 | 4 | 529 | 550 | 4 | |
| 12. | Breogan | 6 | 2 | 4 | 511 | 557 | 4 | |
| 13. | Granada | 6 | 2 | 4 | 515 | 565 | 4 | |
| 14. | Lleida | 6 | 1 | 5 | 527 | 562 | 2 | |
| 15. | MoraBanc Andorra | 6 | 1 | 5 | 530 | 587 | 2 | |
| 16. | Manresa | 6 | 1 | 5 | 472 | 538 | 2 | |
| 17. | Zaragoza | 6 | 1 | 5 | 558 | 629 | 2 | |
| 18. | Gran Canaria | 6 | 0 | 6 | 507 | 551 | 0 | |
| Latest results | |||
|---|---|---|---|
| 05.04 | Manresa | Baskonia | 83-88 |
| 05.04 | Zaragoza | Barcelona | 86-92 |
| 05.04 | Lleida | Tenerife | 103-101 |
| 05.04 | Valencia | Breogan | 105-88 |
| 05.04 | Real Madrid | MoraBanc Andorra | 97-90 |
| 04.04 | Granada | Basquet Girona | 84-91 |
| 04.04 | Bilbao | Unicaja | 90-74 |
| 04.04 | Joventut | Murcia | 67-89 |
| 04.04 | Gran Canaria | San Pablo Burgos | 95-109 |
| 01.04 | Baskonia | Zaragoza | 115-88 |
| 29.03 | Barcelona | Unicaja | 97-91 |
| 29.03 | MoraBanc Andorra | Baskonia | 79-88 |
| 29.03 | Tenerife | Zaragoza | 99-76 |
| 29.03 | San Pablo Burgos | Valencia | 74-79 |
| 29.03 | Joventut | Gran Canaria | 92-84 |
| 28.03 | Granada | Lleida | 92-89 |
| 28.03 | Basquet Girona | Real Madrid | 93-95 |
| 28.03 | Murcia | Bilbao | 100-81 |
| 28.03 | Breogan | Manresa | 91-78 |
| 22.03 | Valencia | Granada | 107-91 |






