Spain --> ACB
| Overall table | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | P | W | L | F | A | Pts | ||
| 1. | Real Madrid | 26 | 24 | 2 | 2413 | 2146 | 48 | |
| 2. | Valencia | 26 | 20 | 6 | 2471 | 2133 | 40 | |
| 3. | Murcia | 26 | 19 | 7 | 2340 | 2160 | 38 | |
| 4. | Baskonia | 26 | 19 | 7 | 2428 | 2267 | 38 | |
| 5. | Barcelona | 26 | 18 | 8 | 2309 | 2096 | 36 | |
| 6. | Tenerife | 26 | 16 | 10 | 2307 | 2187 | 32 | |
| 7. | Joventut | 26 | 16 | 10 | 2191 | 2111 | 32 | |
| 8. | Unicaja | 26 | 15 | 11 | 2293 | 2246 | 30 | |
| 9. | Bilbao | 27 | 15 | 12 | 2291 | 2335 | 30 | |
| 10. | Basquet Girona | 26 | 12 | 14 | 2265 | 2336 | 24 | |
| 11. | Breogan | 26 | 10 | 16 | 2331 | 2423 | 20 | |
| 12. | Manresa | 26 | 10 | 16 | 2195 | 2369 | 20 | |
| 13. | Lleida | 26 | 9 | 17 | 2168 | 2328 | 18 | |
| 14. | Zaragoza | 27 | 8 | 19 | 2375 | 2534 | 16 | |
| 15. | San Pablo Burgos | 26 | 7 | 19 | 2308 | 2413 | 14 | |
| 16. | Gran Canaria | 26 | 7 | 19 | 2085 | 2223 | 14 | |
| 17. | MoraBanc Andorra | 26 | 7 | 19 | 2234 | 2428 | 14 | |
| 18. | Granada | 26 | 3 | 23 | 2124 | 2393 | 6 | |
| Home table | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | P | W | L | F | A | Pts | ||
| 1. | Valencia | 13 | 12 | 1 | 1284 | 1036 | 24 | |
| 2. | Real Madrid | 12 | 11 | 1 | 1122 | 963 | 22 | |
| 3. | Baskonia | 12 | 11 | 1 | 1188 | 1037 | 22 | |
| 4. | Murcia | 13 | 11 | 2 | 1172 | 1054 | 22 | |
| 5. | Barcelona | 14 | 10 | 4 | 1294 | 1130 | 20 | |
| 6. | Joventut | 13 | 10 | 3 | 1104 | 1003 | 20 | |
| 7. | Tenerife | 13 | 10 | 3 | 1167 | 1067 | 20 | |
| 8. | Bilbao | 13 | 10 | 3 | 1122 | 1041 | 20 | |
| 9. | Unicaja | 14 | 9 | 5 | 1291 | 1193 | 18 | |
| 10. | Basquet Girona | 13 | 7 | 6 | 1138 | 1110 | 14 | |
| 11. | Manresa | 13 | 7 | 6 | 1127 | 1120 | 14 | |
| 12. | Zaragoza | 14 | 5 | 9 | 1254 | 1247 | 10 | |
| 13. | San Pablo Burgos | 13 | 5 | 8 | 1179 | 1190 | 10 | |
| 14. | Breogan | 13 | 5 | 8 | 1211 | 1244 | 10 | |
| 15. | MoraBanc Andorra | 13 | 5 | 8 | 1163 | 1214 | 10 | |
| 16. | Lleida | 13 | 5 | 8 | 1100 | 1161 | 10 | |
| 17. | Granada | 13 | 3 | 10 | 1091 | 1165 | 6 | |
| 18. | Gran Canaria | 13 | 3 | 10 | 1032 | 1114 | 6 | |
| Away table | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | P | W | L | F | A | Pts | ||
| 1. | Real Madrid | 14 | 13 | 1 | 1291 | 1183 | 26 | |
| 2. | Valencia | 13 | 8 | 5 | 1187 | 1097 | 16 | |
| 3. | Murcia | 13 | 8 | 5 | 1168 | 1106 | 16 | |
| 4. | Barcelona | 12 | 8 | 4 | 1015 | 966 | 16 | |
| 5. | Baskonia | 14 | 8 | 6 | 1240 | 1230 | 16 | |
| 6. | Tenerife | 13 | 6 | 7 | 1140 | 1120 | 12 | |
| 7. | Joventut | 13 | 6 | 7 | 1087 | 1108 | 12 | |
| 8. | Unicaja | 12 | 6 | 6 | 1002 | 1053 | 12 | |
| 9. | Breogan | 13 | 5 | 8 | 1120 | 1179 | 10 | |
| 10. | Basquet Girona | 13 | 5 | 8 | 1127 | 1226 | 10 | |
| 11. | Bilbao | 14 | 5 | 9 | 1169 | 1294 | 10 | |
| 12. | Gran Canaria | 13 | 4 | 9 | 1053 | 1109 | 8 | |
| 13. | Lleida | 13 | 4 | 9 | 1068 | 1167 | 8 | |
| 14. | Zaragoza | 13 | 3 | 10 | 1121 | 1287 | 6 | |
| 15. | Manresa | 13 | 3 | 10 | 1068 | 1249 | 6 | |
| 16. | San Pablo Burgos | 13 | 2 | 11 | 1129 | 1223 | 4 | |
| 17. | MoraBanc Andorra | 13 | 2 | 11 | 1071 | 1214 | 4 | |
| 18. | Granada | 13 | 0 | 13 | 1033 | 1228 | 0 | |
| Last 6 games table | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | P | W | L | F | A | Pts | ||
| 1. | Real Madrid | 6 | 6 | 0 | 558 | 495 | 12 | |
| 2. | Valencia | 6 | 5 | 1 | 568 | 515 | 10 | |
| 3. | Murcia | 6 | 5 | 1 | 557 | 511 | 10 | |
| 4. | Baskonia | 6 | 5 | 1 | 569 | 524 | 10 | |
| 5. | Tenerife | 6 | 4 | 2 | 561 | 500 | 8 | |
| 6. | Barcelona | 6 | 4 | 2 | 536 | 495 | 8 | |
| 7. | Joventut | 6 | 4 | 2 | 517 | 491 | 8 | |
| 8. | San Pablo Burgos | 6 | 3 | 3 | 562 | 560 | 6 | |
| 9. | Bilbao | 6 | 3 | 3 | 522 | 548 | 6 | |
| 10. | Basquet Girona | 6 | 2 | 4 | 524 | 535 | 4 | |
| 11. | Manresa | 6 | 2 | 4 | 499 | 518 | 4 | |
| 12. | MoraBanc Andorra | 6 | 2 | 4 | 554 | 577 | 4 | |
| 13. | Unicaja | 6 | 2 | 4 | 526 | 550 | 4 | |
| 14. | Breogan | 6 | 2 | 4 | 527 | 566 | 4 | |
| 15. | Zaragoza | 6 | 2 | 4 | 554 | 607 | 4 | |
| 16. | Granada | 6 | 2 | 4 | 523 | 582 | 4 | |
| 17. | Lleida | 6 | 1 | 5 | 537 | 576 | 2 | |
| 18. | Gran Canaria | 6 | 0 | 6 | 496 | 541 | 0 | |
| Latest results | |||
|---|---|---|---|
| 12.04 | Unicaja | Valencia | 89-96 |
| 12.04 | Murcia | Granada | 107-91 |
| 12.04 | Barcelona | Bilbao | 90-61 |
| 12.04 | Baskonia | Gran Canaria | 88-86 |
| 12.04 | San Pablo Burgos | Real Madrid | 78-94 |
| 12.04 | Manresa | Joventut | 87-77 |
| 11.04 | Zaragoza | Lleida | 107-91 |
| 11.04 | Breogan | MoraBanc Andorra | 97-99 |
| 11.04 | Tenerife | Basquet Girona | 97-94 |
| 05.04 | Real Madrid | MoraBanc Andorra | 97-90 |
| 05.04 | Valencia | Breogan | 105-88 |
| 05.04 | Zaragoza | Barcelona | 86-92 |
| 05.04 | Lleida | Tenerife | 103-101 |
| 05.04 | Manresa | Baskonia | 83-88 |
| 04.04 | Joventut | Murcia | 67-89 |
| 04.04 | Gran Canaria | San Pablo Burgos | 95-109 |
| 04.04 | Granada | Basquet Girona | 84-91 |
| 04.04 | Bilbao | Unicaja | 90-74 |
| 01.04 | Baskonia | Zaragoza | 115-88 |
| 29.03 | Tenerife | Zaragoza | 99-76 |






