Spain --> ACB
| Overall table | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | P | W | L | F | A | Pts | ||
| 1. | Real Madrid | 24 | 22 | 2 | 2222 | 1978 | 44 | |
| 2. | Valencia | 24 | 18 | 6 | 2270 | 1956 | 36 | |
| 3. | Murcia | 25 | 18 | 7 | 2233 | 2069 | 36 | |
| 4. | Baskonia | 24 | 17 | 7 | 2252 | 2098 | 34 | |
| 5. | Barcelona | 24 | 16 | 8 | 2127 | 1949 | 32 | |
| 6. | Joventut | 25 | 16 | 9 | 2114 | 2024 | 32 | |
| 7. | Tenerife | 24 | 15 | 9 | 2109 | 1990 | 30 | |
| 8. | Unicaja | 25 | 15 | 10 | 2204 | 2150 | 30 | |
| 9. | Bilbao | 26 | 15 | 11 | 2230 | 2245 | 30 | |
| 10. | Basquet Girona | 25 | 12 | 13 | 2171 | 2239 | 24 | |
| 11. | Breogan | 24 | 10 | 14 | 2146 | 2219 | 20 | |
| 12. | Manresa | 24 | 9 | 15 | 2025 | 2204 | 18 | |
| 13. | Lleida | 24 | 8 | 16 | 1974 | 2120 | 16 | |
| 14. | San Pablo Burgos | 25 | 7 | 18 | 2230 | 2319 | 14 | |
| 15. | Gran Canaria | 25 | 7 | 18 | 1999 | 2135 | 14 | |
| 16. | Zaragoza | 25 | 7 | 18 | 2182 | 2351 | 14 | |
| 17. | MoraBanc Andorra | 24 | 6 | 18 | 2045 | 2234 | 12 | |
| 18. | Granada | 25 | 3 | 22 | 2033 | 2286 | 6 | |
| Home table | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | P | W | L | F | A | Pts | ||
| 1. | Valencia | 12 | 11 | 1 | 1179 | 948 | 22 | |
| 2. | Real Madrid | 11 | 10 | 1 | 1025 | 873 | 20 | |
| 3. | Baskonia | 11 | 10 | 1 | 1100 | 951 | 20 | |
| 4. | Murcia | 12 | 10 | 2 | 1065 | 963 | 20 | |
| 5. | Joventut | 13 | 10 | 3 | 1104 | 1003 | 20 | |
| 6. | Bilbao | 13 | 10 | 3 | 1122 | 1041 | 20 | |
| 7. | Barcelona | 13 | 9 | 4 | 1204 | 1069 | 18 | |
| 8. | Unicaja | 13 | 9 | 4 | 1202 | 1097 | 18 | |
| 9. | Tenerife | 12 | 9 | 3 | 1070 | 973 | 18 | |
| 10. | Basquet Girona | 13 | 7 | 6 | 1138 | 1110 | 14 | |
| 11. | Manresa | 11 | 6 | 5 | 957 | 955 | 12 | |
| 12. | San Pablo Burgos | 12 | 5 | 7 | 1101 | 1096 | 10 | |
| 13. | Breogan | 12 | 5 | 7 | 1114 | 1145 | 10 | |
| 14. | MoraBanc Andorra | 13 | 5 | 8 | 1163 | 1214 | 10 | |
| 15. | Zaragoza | 12 | 4 | 8 | 1061 | 1064 | 8 | |
| 16. | Lleida | 12 | 4 | 8 | 997 | 1060 | 8 | |
| 17. | Granada | 13 | 3 | 10 | 1091 | 1165 | 6 | |
| 18. | Gran Canaria | 13 | 3 | 10 | 1032 | 1114 | 6 | |
| Away table | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | P | W | L | F | A | Pts | ||
| 1. | Real Madrid | 13 | 12 | 1 | 1197 | 1105 | 24 | |
| 2. | Murcia | 13 | 8 | 5 | 1168 | 1106 | 16 | |
| 3. | Valencia | 12 | 7 | 5 | 1091 | 1008 | 14 | |
| 4. | Barcelona | 11 | 7 | 4 | 923 | 880 | 14 | |
| 5. | Baskonia | 13 | 7 | 6 | 1152 | 1147 | 14 | |
| 6. | Tenerife | 12 | 6 | 6 | 1039 | 1017 | 12 | |
| 7. | Joventut | 12 | 6 | 6 | 1010 | 1021 | 12 | |
| 8. | Unicaja | 12 | 6 | 6 | 1002 | 1053 | 12 | |
| 9. | Breogan | 12 | 5 | 7 | 1032 | 1074 | 10 | |
| 10. | Bilbao | 13 | 5 | 8 | 1108 | 1204 | 10 | |
| 11. | Basquet Girona | 12 | 5 | 7 | 1033 | 1129 | 10 | |
| 12. | Gran Canaria | 12 | 4 | 8 | 967 | 1021 | 8 | |
| 13. | Lleida | 12 | 4 | 8 | 977 | 1060 | 8 | |
| 14. | Zaragoza | 13 | 3 | 10 | 1121 | 1287 | 6 | |
| 15. | Manresa | 13 | 3 | 10 | 1068 | 1249 | 6 | |
| 16. | San Pablo Burgos | 13 | 2 | 11 | 1129 | 1223 | 4 | |
| 17. | MoraBanc Andorra | 11 | 1 | 10 | 882 | 1020 | 2 | |
| 18. | Granada | 12 | 0 | 12 | 942 | 1121 | 0 | |
| Last 6 games table | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | P | W | L | F | A | Pts | ||
| 1. | Real Madrid | 6 | 6 | 0 | 557 | 498 | 12 | |
| 2. | Murcia | 6 | 5 | 1 | 551 | 502 | 10 | |
| 3. | Baskonia | 6 | 5 | 1 | 562 | 514 | 10 | |
| 4. | Joventut | 6 | 5 | 1 | 519 | 471 | 10 | |
| 5. | Tenerife | 6 | 4 | 2 | 541 | 480 | 8 | |
| 6. | Valencia | 6 | 4 | 2 | 561 | 503 | 8 | |
| 7. | Barcelona | 6 | 4 | 2 | 548 | 500 | 8 | |
| 8. | Bilbao | 6 | 4 | 2 | 559 | 555 | 8 | |
| 9. | Basquet Girona | 6 | 3 | 3 | 523 | 519 | 6 | |
| 10. | San Pablo Burgos | 6 | 3 | 3 | 566 | 567 | 6 | |
| 11. | Unicaja | 6 | 2 | 4 | 529 | 550 | 4 | |
| 12. | Breogan | 6 | 2 | 4 | 518 | 558 | 4 | |
| 13. | Granada | 6 | 2 | 4 | 515 | 565 | 4 | |
| 14. | Manresa | 6 | 2 | 4 | 488 | 540 | 4 | |
| 15. | MoraBanc Andorra | 6 | 1 | 5 | 519 | 581 | 2 | |
| 16. | Zaragoza | 6 | 1 | 5 | 539 | 616 | 2 | |
| 17. | Gran Canaria | 6 | 0 | 6 | 507 | 551 | 0 | |
| 18. | Lleida | 6 | 0 | 6 | 514 | 560 | 0 | |
| Latest results | |||
|---|---|---|---|
| 04.04 | Gran Canaria | San Pablo Burgos | 95-109 |
| 04.04 | Joventut | Murcia | 67-89 |
| 04.04 | Granada | Basquet Girona | 84-91 |
| 04.04 | Bilbao | Unicaja | 90-74 |
| 01.04 | Baskonia | Zaragoza | 115-88 |
| 29.03 | Barcelona | Unicaja | 97-91 |
| 29.03 | San Pablo Burgos | Valencia | 74-79 |
| 29.03 | MoraBanc Andorra | Baskonia | 79-88 |
| 29.03 | Tenerife | Zaragoza | 99-76 |
| 29.03 | Joventut | Gran Canaria | 92-84 |
| 28.03 | Granada | Lleida | 92-89 |
| 28.03 | Murcia | Bilbao | 100-81 |
| 28.03 | Basquet Girona | Real Madrid | 93-95 |
| 28.03 | Breogan | Manresa | 91-78 |
| 22.03 | Barcelona | Real Madrid | 76-95 |
| 22.03 | Gran Canaria | Breogan | 75-83 |
| 22.03 | Lleida | Joventut | 86-88 |
| 22.03 | Valencia | Granada | 107-91 |
| 22.03 | Baskonia | Basquet Girona | 94-81 |
| 21.03 | Manresa | Murcia | 86-90 |






