Spain --> Liga Asobal
| Next matches | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.12 |
La Rioja |
33 |
29 |
Ademar |
31 |
1 |
details |
06.12 |
Villa de Aranda |
29 |
31 |
CD Bidasoa |
-17 |
X2 |
details |
06.12 |
Morrazo Cangas |
28 |
33 |
Granollers |
-41 |
2 |
details |
06.12 |
Barcelona |
36 |
25 |
Cuenca |
70 |
1 |
details |
07.12 |
Torrelavega |
34 |
27 |
Nava |
50 |
1 |
details |
07.12 |
Guadalajara |
31 |
31 |
Huesca |
-5 |
X2 |
details |
07.12 |
Atletico Valladolid |
32 |
28 |
Caserio Ciudad Real |
26 |
1 |
details |

Horneo Alicante |
31 |
- |
32 |
Puente Genil |
|---|
![]() |
Horneo Alicante win: 24% Draw: 34% Puente Genil win: 42% |
X2 |
| Horneo Alicante home | ||
|---|---|---|
| 13.09 | Barcelona | 24-37 |
| 28.09 | Torrelavega | 32-38 |
| 18.10 | Atletico Valladolid | 25-27 |
| 07.11 | Morrazo Cangas | 34-24 |
| 22.11 | CD Bidasoa | 32-33 |
| Horneo Alicante away | ||
|---|---|---|
| 21.09 | Guadalajara | 35-29 |
| 03.10 | La Rioja | 29-33 |
| 11.10 | Cuenca | 27-32 |
| 25.10 | Villa de Aranda | 26-30 |
| 15.11 | Granollers | 31-29 |
| 29.11 | Caserio Ciudad Real | 23-33 |
| Puente Genil away | ||
|---|---|---|
| 12.09 | Granollers | 33-38 |
| 27.09 | Caserio Ciudad Real | 31-27 |
| 19.10 | Nava | 30-24 |
| 08.11 | Barcelona | 29-41 |
| 23.11 | Torrelavega | 27-32 |
| Overall table | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | P | W | D | L | F | A | Pts | |
| 1. | Barcelona | 10 | 10 | 0 | 0 | 383 | 277 | 20 |
| 2. | La Rioja | 11 | 9 | 0 | 2 | 371 | 331 | 18 |
| 3. | Torrelavega | 11 | 7 | 2 | 2 | 341 | 316 | 16 |
| 4. | CD Bidasoa | 11 | 7 | 1 | 3 | 352 | 319 | 15 |
| 5. | Granollers | 11 | 7 | 0 | 4 | 359 | 345 | 14 |
| 6. | Atletico Valladolid | 11 | 6 | 1 | 4 | 312 | 315 | 13 |
| 7. | Ademar | 10 | 4 | 3 | 3 | 303 | 302 | 11 |
| 8. | Puente Genil | 11 | 5 | 0 | 6 | 337 | 359 | 10 |
| 9. | Cuenca | 11 | 4 | 1 | 6 | 303 | 298 | 9 |
| 10. | Caserio Ciudad Real | 11 | 4 | 1 | 6 | 321 | 343 | 9 |
| 11. | Villa de Aranda | 10 | 4 | 0 | 6 | 277 | 295 | 8 |
| 12. | Huesca | 11 | 3 | 1 | 7 | 329 | 367 | 7 |
| 13. | Horneo Alicante | 11 | 3 | 0 | 8 | 318 | 345 | 6 |
| 14. | Nava | 10 | 3 | 0 | 7 | 301 | 334 | 6 |
| 15. | Guadalajara | 11 | 2 | 1 | 8 | 315 | 344 | 5 |
| 16. | Morrazo Cangas | 11 | 2 | 1 | 8 | 315 | 347 | 5 |
| Home table | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | P | W | D | L | F | A | Pts | |
| 1. | Barcelona | 5 | 5 | 0 | 0 | 196 | 141 | 10 |
| 2. | La Rioja | 5 | 5 | 0 | 0 | 180 | 153 | 10 |
| 3. | CD Bidasoa | 6 | 4 | 1 | 1 | 186 | 162 | 9 |
| 4. | Cuenca | 6 | 4 | 1 | 1 | 174 | 159 | 9 |
| 5. | Atletico Valladolid | 5 | 4 | 0 | 1 | 159 | 137 | 8 |
| 6. | Granollers | 6 | 4 | 0 | 2 | 192 | 185 | 8 |
| 7. | Torrelavega | 5 | 3 | 1 | 1 | 145 | 137 | 7 |
| 8. | Huesca | 6 | 3 | 1 | 2 | 184 | 190 | 7 |
| 9. | Villa de Aranda | 4 | 3 | 0 | 1 | 118 | 110 | 6 |
| 10. | Nava | 6 | 3 | 0 | 3 | 191 | 193 | 6 |
| 11. | Caserio Ciudad Real | 6 | 3 | 0 | 3 | 171 | 178 | 6 |
| 12. | Puente Genil | 6 | 3 | 0 | 3 | 187 | 197 | 6 |
| 13. | Ademar | 5 | 2 | 1 | 2 | 159 | 164 | 5 |
| 14. | Morrazo Cangas | 5 | 1 | 0 | 4 | 141 | 150 | 2 |
| 15. | Horneo Alicante | 5 | 1 | 0 | 4 | 147 | 159 | 2 |
| 16. | Guadalajara | 5 | 0 | 1 | 4 | 139 | 153 | 1 |
| Away table | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | P | W | D | L | F | A | Pts | |
| 1. | Barcelona | 5 | 5 | 0 | 0 | 187 | 136 | 10 |
| 2. | Torrelavega | 6 | 4 | 1 | 1 | 196 | 179 | 9 |
| 3. | La Rioja | 6 | 4 | 0 | 2 | 191 | 178 | 8 |
| 4. | CD Bidasoa | 5 | 3 | 0 | 2 | 166 | 157 | 6 |
| 5. | Granollers | 5 | 3 | 0 | 2 | 167 | 160 | 6 |
| 6. | Ademar | 5 | 2 | 2 | 1 | 144 | 138 | 6 |
| 7. | Atletico Valladolid | 6 | 2 | 1 | 3 | 153 | 178 | 5 |
| 8. | Puente Genil | 5 | 2 | 0 | 3 | 150 | 162 | 4 |
| 9. | Guadalajara | 6 | 2 | 0 | 4 | 176 | 191 | 4 |
| 10. | Horneo Alicante | 6 | 2 | 0 | 4 | 171 | 186 | 4 |
| 11. | Caserio Ciudad Real | 5 | 1 | 1 | 3 | 150 | 165 | 3 |
| 12. | Morrazo Cangas | 6 | 1 | 1 | 4 | 174 | 197 | 3 |
| 13. | Villa de Aranda | 6 | 1 | 0 | 5 | 159 | 185 | 2 |
| 14. | Cuenca | 5 | 0 | 0 | 5 | 129 | 139 | 0 |
| 15. | Nava | 4 | 0 | 0 | 4 | 110 | 141 | 0 |
| 16. | Huesca | 5 | 0 | 0 | 5 | 145 | 177 | 0 |
| Last 6 games table | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | P | W | D | L | F | A | Pts | |
| 1. | Barcelona | 6 | 6 | 0 | 0 | 234 | 169 | 12 |
| 2. | La Rioja | 6 | 6 | 0 | 0 | 217 | 187 | 12 |
| 3. | Atletico Valladolid | 6 | 4 | 0 | 2 | 169 | 175 | 8 |
| 4. | Torrelavega | 6 | 3 | 1 | 2 | 188 | 177 | 7 |
| 5. | CD Bidasoa | 6 | 3 | 0 | 3 | 191 | 184 | 6 |
| 6. | Granollers | 6 | 3 | 0 | 3 | 176 | 175 | 6 |
| 7. | Ademar | 6 | 2 | 2 | 2 | 174 | 181 | 6 |
| 8. | Puente Genil | 6 | 3 | 0 | 3 | 195 | 204 | 6 |
| 9. | Cuenca | 6 | 2 | 1 | 3 | 171 | 168 | 5 |
| 10. | Caserio Ciudad Real | 6 | 2 | 1 | 3 | 183 | 192 | 5 |
| 11. | Huesca | 6 | 2 | 1 | 3 | 192 | 202 | 5 |
| 12. | Horneo Alicante | 6 | 2 | 0 | 4 | 171 | 176 | 4 |
| 13. | Villa de Aranda | 6 | 2 | 0 | 4 | 162 | 181 | 4 |
| 14. | Nava | 6 | 2 | 0 | 4 | 179 | 200 | 4 |
| 15. | Guadalajara | 6 | 1 | 1 | 4 | 173 | 184 | 3 |
| 16. | Morrazo Cangas | 6 | 1 | 1 | 4 | 165 | 181 | 3 |
| Latest results | |||
|---|---|---|---|
| 30.11 | Puente Genil | La Rioja | 39-42 |
| 30.11 | Huesca | Barcelona | 29-40 |
| 29.11 | Ademar | Torrelavega | 28-28 |
| 29.11 | Cuenca | Morrazo Cangas | 31-31 |
| 29.11 | CD Bidasoa | Atletico Valladolid | 34-24 |
| 29.11 | Granollers | Villa de Aranda | 28-22 |
| 29.11 | Caserio Ciudad Real | Horneo Alicante | 33-23 |
| 28.11 | Nava | Guadalajara | 29-30 |
| 23.11 | Huesca | Cuenca | 30-25 |
| 23.11 | Torrelavega | Puente Genil | 32-27 |
| 22.11 | Horneo Alicante | CD Bidasoa | 32-33 |
| 22.11 | La Rioja | Caserio Ciudad Real | 38-35 |
| 22.11 | Villa de Aranda | Morrazo Cangas | 28-25 |
| 21.11 | Barcelona | Nava | 45-25 |
| 21.11 | Atletico Valladolid | Granollers | 29-26 |
| 21.11 | Guadalajara | Ademar | 26-26 |
| 16.11 | Cuenca | Villa de Aranda | 24-22 |
| 16.11 | Ademar | Barcelona | 28-38 |
| 15.11 | Morrazo Cangas | Atletico Valladolid | 29-30 |
| 15.11 | Granollers | Horneo Alicante | 29-31 |









