Ukraine --> Premier League
| Next matches | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.03 |
Veres Rivne |
1 |
2 |
LNZ Cherkasy |
-21 |
X2 |
details |
09.03 |
Rukh Lviv |
0 |
2 |
Metalist 1925 |
-25 |
2 |
details |
13.03 |
Dynamo Kyiv |
2 |
0 |
Obolon Kyiv |
22 |
1X |
details |
13.03 |
SC Poltava |
0 |
1 |
Karpaty Lviv |
-18 |
X2 |
details |

Oleksandria |
0 |
- |
3 |
Shakhtar Donetsk |
|---|
![]() |
Oleksandria win: 8% Draw: 31% Shakhtar Donetsk win: 61% |
2 |
| Shakhtar Donetsk home | ||
|---|---|---|
| 31.08 | Oleksandria | 2-0 |
| 22.09 | Zorya | 1-0 |
| 05.10 | LNZ Cherkasy | 1-4 |
| 26.10 | Kudrivka-Nyva | 4-0 |
| 02.11 | Dynamo Kyiv | 3-1 |
| 09.11 | SC Poltava | 7-1 |
| 01.12 | Kryvbas | 2-2 |
| 14.12 | Epitsentr | 5-0 |
| 22.02 | Karpaty Lviv | 3-0 |
| 27.02 | Veres Rivne | 1-0 |
| Shakhtar Donetsk away | ||
|---|---|---|
| 03.08 | Epitsentr | 1-0 |
| 10.08 | Karpaty Lviv | 3-3 |
| 17.08 | Veres Rivne | 2-0 |
| 13.09 | Metalist 1925 | 1-1 |
| 28.09 | Rukh Lviv | 4-0 |
| 18.10 | Polissya | 0-0 |
| 22.11 | Obolon Kyiv | 6-0 |
| 06.12 | Kolos Kovalivka | 0-0 |
| 06.03 | Oleksandria | 1-0 |
| Overall table | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | P | W | D | L | F | A | Pts | |
| 1. | Shakhtar Donetsk | 19 | 13 | 5 | 1 | 47 | 12 | 44 |
| 2. | LNZ Cherkasy | 18 | 12 | 2 | 4 | 23 | 11 | 38 |
| 3. | Polissya | 19 | 11 | 3 | 5 | 32 | 14 | 36 |
| 4. | Dynamo Kyiv | 19 | 10 | 5 | 4 | 42 | 22 | 35 |
| 5. | Kryvbas | 19 | 8 | 7 | 4 | 31 | 25 | 31 |
| 6. | Zorya | 19 | 8 | 5 | 6 | 27 | 21 | 29 |
| 7. | Metalist 1925 | 17 | 7 | 7 | 3 | 19 | 12 | 28 |
| 8. | Kolos Kovalivka | 19 | 7 | 7 | 5 | 18 | 19 | 28 |
| 9. | Veres Rivne | 17 | 5 | 6 | 6 | 16 | 20 | 21 |
| 10. | Obolon Kyiv | 18 | 5 | 6 | 7 | 13 | 27 | 21 |
| 11. | Karpaty Lviv | 19 | 4 | 8 | 7 | 21 | 26 | 20 |
| 12. | Kudrivka-Nyva | 19 | 5 | 5 | 9 | 24 | 33 | 20 |
| 13. | Rukh Lviv | 18 | 6 | 1 | 11 | 15 | 25 | 19 |
| 14. | Epitsentr | 19 | 5 | 2 | 12 | 22 | 33 | 17 |
| 15. | Oleksandria | 18 | 2 | 4 | 12 | 12 | 31 | 10 |
| 16. | SC Poltava | 19 | 2 | 3 | 14 | 16 | 47 | 9 |
| Home table | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | P | W | D | L | F | A | Pts | |
| 1. | Shakhtar Donetsk | 10 | 8 | 1 | 1 | 29 | 8 | 25 |
| 2. | LNZ Cherkasy | 10 | 6 | 1 | 3 | 10 | 6 | 19 |
| 3. | Kryvbas | 9 | 5 | 3 | 1 | 18 | 9 | 18 |
| 4. | Zorya | 10 | 5 | 3 | 2 | 15 | 8 | 18 |
| 5. | Dynamo Kyiv | 9 | 5 | 2 | 2 | 20 | 7 | 17 |
| 6. | Polissya | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 7 | 15 |
| 7. | Kudrivka-Nyva | 9 | 4 | 3 | 2 | 16 | 13 | 15 |
| 8. | Kolos Kovalivka | 9 | 3 | 4 | 2 | 7 | 8 | 13 |
| 9. | Metalist 1925 | 8 | 3 | 3 | 2 | 6 | 5 | 12 |
| 10. | Veres Rivne | 9 | 3 | 3 | 3 | 8 | 10 | 12 |
| 11. | Obolon Kyiv | 10 | 2 | 4 | 4 | 6 | 18 | 10 |
| 12. | Rukh Lviv | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 17 | 9 |
| 13. | Karpaty Lviv | 10 | 1 | 5 | 4 | 11 | 16 | 8 |
| 14. | Oleksandria | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 14 | 7 |
| 15. | Epitsentr | 9 | 1 | 1 | 7 | 13 | 19 | 4 |
| 16. | SC Poltava | 9 | 1 | 1 | 7 | 6 | 19 | 4 |
| Away table | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | P | W | D | L | F | A | Pts | |
| 1. | Polissya | 9 | 7 | 0 | 2 | 20 | 7 | 21 |
| 2. | Shakhtar Donetsk | 9 | 5 | 4 | 0 | 18 | 4 | 19 |
| 3. | LNZ Cherkasy | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 | 5 | 19 |
| 4. | Dynamo Kyiv | 10 | 5 | 3 | 2 | 22 | 15 | 18 |
| 5. | Metalist 1925 | 9 | 4 | 4 | 1 | 13 | 7 | 16 |
| 6. | Kolos Kovalivka | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 11 | 15 |
| 7. | Kryvbas | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 16 | 13 |
| 8. | Epitsentr | 10 | 4 | 1 | 5 | 9 | 14 | 13 |
| 9. | Karpaty Lviv | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 10 | 12 |
| 10. | Zorya | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 13 | 11 |
| 11. | Obolon Kyiv | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 9 | 11 |
| 12. | Rukh Lviv | 10 | 3 | 1 | 6 | 5 | 8 | 10 |
| 13. | Veres Rivne | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 10 | 9 |
| 14. | Kudrivka-Nyva | 10 | 1 | 2 | 7 | 8 | 20 | 5 |
| 15. | SC Poltava | 10 | 1 | 2 | 7 | 10 | 28 | 5 |
| 16. | Oleksandria | 9 | 0 | 3 | 6 | 5 | 17 | 3 |
| Last 6 games table | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | P | W | D | L | F | A | Pts | |
| 1. | Dynamo Kyiv | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 4 | 15 |
| 2. | LNZ Cherkasy | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 3 | 15 |
| 3. | Shakhtar Donetsk | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 2 | 14 |
| 4. | Polissya | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 6 | 12 |
| 5. | Rukh Lviv | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 5 | 12 |
| 6. | Metalist 1925 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 11 |
| 7. | Kryvbas | 6 | 2 | 4 | 0 | 9 | 4 | 10 |
| 8. | Veres Rivne | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 | 8 |
| 9. | Zorya | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | 7 |
| 10. | Epitsentr | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 11 | 7 |
| 11. | Kudrivka-Nyva | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 7 | 6 |
| 12. | Kolos Kovalivka | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 7 | 6 |
| 13. | Obolon Kyiv | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 12 | 5 |
| 14. | SC Poltava | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 15 | 3 |
| 15. | Karpaty Lviv | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 9 | 2 |
| 16. | Oleksandria | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 10 | 1 |
| Latest results | |||
|---|---|---|---|
| 08.03 | Zorya | SC Poltava | 4-0 |
| 08.03 | Karpaty Lviv | Kudrivka-Nyva | 1-1 |
| 08.03 | Polissya | Dynamo Kyiv | 1-2 |
| 07.03 | Obolon Kyiv | Kryvbas | 0-0 |
| 07.03 | Epitsentr | Kolos Kovalivka | 4-0 |
| 06.03 | Oleksandria | Shakhtar Donetsk | 0-1 |
| 02.03 | SC Poltava | Kudrivka-Nyva | 0-2 |
| 01.03 | Karpaty Lviv | Kolos Kovalivka | 0-1 |
| 01.03 | Obolon Kyiv | Rukh Lviv | 1-0 |
| 01.03 | Kryvbas | Zorya | 3-1 |
| 28.02 | Metalist 1925 | Oleksandria | 1-0 |
| 28.02 | LNZ Cherkasy | Polissya | 1-3 |
| 27.02 | Shakhtar Donetsk | Veres Rivne | 1-0 |
| 27.02 | Dynamo Kyiv | Epitsentr | 4-0 |
| 23.02 | Kudrivka-Nyva | Zorya | 2-2 |
| 22.02 | Shakhtar Donetsk | Karpaty Lviv | 3-0 |
| 22.02 | Kolos Kovalivka | Polissya | 0-2 |
| 21.02 | Epitsentr | LNZ Cherkasy | 0-2 |
| 21.02 | Metalist 1925 | Kryvbas | 0-0 |
| 20.02 | Dynamo Kyiv | Rukh Lviv | 1-0 |







































