Romania --> Liga I
| Next matches | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.11 |
Hermannstadt |
0 |
2 |
FCSB |
-21 |
X2 |
details |
09.11 |
Universitatea Craiova |
2 |
0 |
UTA Arad |
25 |
1 |
details |
09.11 |
Unirea Slobozia |
1 |
1 |
CFR Cluj |
5 |
1X |
details |

![]() |
Universitatea Cluj win: 46% Draw: 33% Metaloglobus win: 21% |
1 |
| Universitatea Cluj away | ||
|---|---|---|
| 11.07 | Metaloglobus | 4-1 |
| 28.07 | Universitatea Craiova | 1-2 |
| 03.08 | Hermannstadt | 2-2 |
| 18.08 | Farul Constanta | 1-0 |
| 30.08 | Unirea Slobozia | 1-0 |
| 20.09 | FC Arges | 0-1 |
| 04.10 | Csikszereda | 1-2 |
| 25.10 | Otelul | 2-1 |
| Metaloglobus away | ||
|---|---|---|
| 18.07 | Hermannstadt | 2-2 |
| 01.08 | Farul Constanta | 1-2 |
| 15.08 | Unirea Slobozia | 1-2 |
| 31.08 | FC Arges | 1-2 |
| 22.09 | Csikszereda | 2-2 |
| 06.10 | Otelul | 0-4 |
| 02.11 | UTA Arad | 0-2 |
| 07.11 | Universitatea Cluj | 1-3 |
| Overall table | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | P | W | D | L | F | A | Pts | |
| 1. | Rapid | 16 | 10 | 5 | 1 | 29 | 12 | 35 |
| 2. | Botosani | 16 | 9 | 5 | 2 | 28 | 13 | 32 |
| 3. | Dinamo Bucuresti | 16 | 8 | 6 | 2 | 26 | 15 | 30 |
| 4. | Universitatea Craiova | 15 | 8 | 5 | 2 | 26 | 16 | 29 |
| 5. | FC Arges | 16 | 8 | 3 | 5 | 20 | 17 | 27 |
| 6. | Farul Constanta | 16 | 7 | 4 | 5 | 21 | 17 | 25 |
| 7. | Otelul | 16 | 6 | 5 | 5 | 23 | 14 | 23 |
| 8. | FCSB | 15 | 5 | 4 | 6 | 21 | 20 | 19 |
| 9. | Universitatea Cluj | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 | 19 | 19 |
| 10. | UTA Arad | 15 | 4 | 7 | 4 | 18 | 24 | 19 |
| 11. | Unirea Slobozia | 15 | 5 | 3 | 7 | 17 | 20 | 18 |
| 12. | Petrolul | 16 | 3 | 6 | 7 | 10 | 15 | 15 |
| 13. | CFR Cluj | 16 | 2 | 8 | 6 | 20 | 28 | 14 |
| 14. | Csikszereda | 16 | 2 | 7 | 7 | 17 | 33 | 13 |
| 15. | Hermannstadt | 15 | 2 | 4 | 9 | 11 | 23 | 10 |
| 16. | Metaloglobus | 16 | 1 | 4 | 11 | 13 | 33 | 7 |
| Home table | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | P | W | D | L | F | A | Pts | |
| 1. | Botosani | 8 | 6 | 2 | 0 | 19 | 6 | 20 |
| 2. | Universitatea Craiova | 8 | 6 | 2 | 0 | 17 | 7 | 20 |
| 3. | Rapid | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 8 | 17 |
| 4. | Farul Constanta | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 6 | 17 |
| 5. | Dinamo Bucuresti | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 8 | 15 |
| 6. | Otelul | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 6 | 14 |
| 7. | FC Arges | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 6 | 13 |
| 8. | UTA Arad | 8 | 3 | 4 | 1 | 12 | 12 | 13 |
| 9. | Unirea Slobozia | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 5 | 10 |
| 10. | FCSB | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 6 | 10 |
| 11. | CFR Cluj | 9 | 2 | 4 | 3 | 12 | 15 | 10 |
| 12. | Csikszereda | 9 | 1 | 6 | 2 | 12 | 14 | 9 |
| 13. | Universitatea Cluj | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | 10 | 6 |
| 14. | Petrolul | 8 | 1 | 3 | 4 | 3 | 8 | 6 |
| 15. | Hermannstadt | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 12 | 5 |
| 16. | Metaloglobus | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 14 | 5 |
| Away table | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | P | W | D | L | F | A | Pts | |
| 1. | Rapid | 8 | 5 | 3 | 0 | 12 | 4 | 18 |
| 2. | Dinamo Bucuresti | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 7 | 15 |
| 3. | FC Arges | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 11 | 14 |
| 4. | Universitatea Cluj | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 9 | 13 |
| 5. | Botosani | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 7 | 12 |
| 6. | Otelul | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 | 8 | 9 |
| 7. | Universitatea Craiova | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 9 | 9 |
| 8. | Petrolul | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 7 | 9 |
| 9. | FCSB | 8 | 2 | 3 | 3 | 13 | 14 | 9 |
| 10. | Farul Constanta | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 11 | 8 |
| 11. | Unirea Slobozia | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 15 | 8 |
| 12. | UTA Arad | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 12 | 6 |
| 13. | Hermannstadt | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 11 | 5 |
| 14. | CFR Cluj | 7 | 0 | 4 | 3 | 8 | 13 | 4 |
| 15. | Csikszereda | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 19 | 4 |
| 16. | Metaloglobus | 8 | 0 | 2 | 6 | 8 | 19 | 2 |
| Last 6 games table | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | P | W | D | L | F | A | Pts | |
| 1. | Rapid | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 4 | 16 |
| 2. | Botosani | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 3 | 13 |
| 3. | FCSB | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 5 | 12 |
| 4. | Farul Constanta | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 4 | 11 |
| 5. | Dinamo Bucuresti | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | 11 |
| 6. | Otelul | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 4 | 10 |
| 7. | Petrolul | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 9 |
| 8. | FC Arges | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 8 |
| 9. | Csikszereda | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 11 | 8 |
| 10. | Universitatea Cluj | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 10 | 7 |
| 11. | Universitatea Craiova | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 7 | 6 |
| 12. | CFR Cluj | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | 5 |
| 13. | UTA Arad | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 11 | 5 |
| 14. | Unirea Slobozia | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 10 | 4 |
| 15. | Metaloglobus | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 12 | 4 |
| 16. | Hermannstadt | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 11 | 3 |
| Latest results | |||
|---|---|---|---|
| 08.11 | Dinamo Bucuresti | Csikszereda | 4-0 |
| 08.11 | Petrolul | Otelul | 0-0 |
| 08.11 | Rapid | FC Arges | 2-0 |
| 07.11 | Universitatea Cluj | Metaloglobus | 3-1 |
| 07.11 | Farul Constanta | Botosani | 2-0 |
| 03.11 | Farul Constanta | Csikszereda | 3-0 |
| 03.11 | Petrolul | Botosani | 0-0 |
| 02.11 | Universitatea Craiova | Rapid | 2-2 |
| 02.11 | Hermannstadt | Otelul | 1-3 |
| 02.11 | UTA Arad | Metaloglobus | 2-0 |
| 01.11 | Unirea Slobozia | FC Arges | 0-1 |
| 01.11 | Universitatea Cluj | FCSB | 0-2 |
| 31.10 | Dinamo Bucuresti | CFR Cluj | 2-1 |
| 27.10 | Rapid | Unirea Slobozia | 4-1 |
| 27.10 | Botosani | Hermannstadt | 2-0 |
| 26.10 | FCSB | UTA Arad | 4-0 |
| 26.10 | Metaloglobus | Universitatea Craiova | 0-0 |
| 25.10 | CFR Cluj | Farul Constanta | 0-2 |
| 25.10 | Otelul | Universitatea Cluj | 1-2 |
| 24.10 | Csikszereda | Petrolul | 1-1 |







































