Turkey --> Turkiye Basketbol Ligleri
| Next matches | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.12 |
Buyukcekmece |
83 |
76 |
Karsiyaka |
6 |
1 |
details |

Besiktas |
88 |
- |
69 |
Galatasaray |
|---|
![]() |
Besiktas win: 68% Draw: 6% Galatasaray win: 26% |
1 |
| Besiktas home | ||
|---|---|---|
| 27.09 | Turk Telekom | 77-72 |
| 10.10 | Buyukcekmece | 100-76 |
| 25.10 | Bursaspor | 88-70 |
| 09.11 | Anadolu Efes | 78-69 |
| 22.11 | Manisa | 79-65 |
| Galatasaray away | ||
|---|---|---|
| 27.09 | Bahcesehir Koleji | 86-93 |
| 12.10 | Petkim Spor | 80-75 |
| 01.11 | Turk Telekom | 81-83 |
| 14.11 | Buyukcekmece | 84-81 |
| 06.12 | Bursaspor | 87-91 |
| Overall table | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | P | W | L | F | A | Pts | ||
| 1. | Besiktas | 11 | 11 | 0 | 979 | 840 | 22 | |
| 2. | Bahcesehir Koleji | 11 | 9 | 2 | 924 | 876 | 20 | |
| 3. | Fenerbahce | 10 | 9 | 1 | 898 | 789 | 19 | |
| 4. | Turk Telekom | 11 | 7 | 4 | 959 | 856 | 18 | |
| 5. | Galatasaray | 11 | 7 | 4 | 961 | 926 | 18 | |
| 6. | Tofas | 11 | 6 | 5 | 906 | 871 | 17 | |
| 7. | Anadolu Efes | 10 | 6 | 4 | 874 | 792 | 16 | |
| 8. | Trabzonspor | 10 | 5 | 5 | 825 | 820 | 15 | |
| 9. | Merkezefendi | 11 | 4 | 7 | 835 | 904 | 15 | |
| 10. | Bursaspor | 11 | 4 | 7 | 847 | 919 | 15 | |
| 11. | Esenler Erokspor | 10 | 4 | 6 | 789 | 775 | 14 | |
| 12. | Petkim Spor | 10 | 4 | 6 | 796 | 842 | 14 | |
| 13. | Manisa | 11 | 3 | 8 | 820 | 916 | 14 | |
| 14. | Mersin SK | 10 | 3 | 7 | 820 | 852 | 13 | |
| 15. | Buyukcekmece | 10 | 1 | 9 | 795 | 900 | 11 | |
| 16. | Karsiyaka | 10 | 1 | 9 | 749 | 899 | 11 | |
| Home table | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | P | W | L | F | A | Pts | ||
| 1. | Tofas | 6 | 6 | 0 | 506 | 432 | 12 | |
| 2. | Turk Telekom | 6 | 5 | 1 | 567 | 459 | 11 | |
| 3. | Galatasaray | 6 | 5 | 1 | 543 | 503 | 11 | |
| 4. | Besiktas | 5 | 5 | 0 | 422 | 352 | 10 | |
| 5. | Fenerbahce | 5 | 5 | 0 | 467 | 411 | 10 | |
| 6. | Bahcesehir Koleji | 6 | 4 | 2 | 494 | 477 | 10 | |
| 7. | Anadolu Efes | 5 | 3 | 2 | 451 | 394 | 8 | |
| 8. | Bursaspor | 5 | 3 | 2 | 399 | 400 | 8 | |
| 9. | Merkezefendi | 5 | 3 | 2 | 378 | 394 | 8 | |
| 10. | Trabzonspor | 5 | 2 | 3 | 423 | 427 | 7 | |
| 11. | Petkim Spor | 5 | 2 | 3 | 393 | 399 | 7 | |
| 12. | Mersin SK | 5 | 2 | 3 | 422 | 449 | 7 | |
| 13. | Esenler Erokspor | 5 | 1 | 4 | 380 | 387 | 6 | |
| 14. | Buyukcekmece | 5 | 1 | 4 | 404 | 435 | 6 | |
| 15. | Karsiyaka | 5 | 1 | 4 | 374 | 421 | 6 | |
| 16. | Manisa | 5 | 1 | 4 | 383 | 431 | 6 | |
| Away table | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | P | W | L | F | A | Pts | ||
| 1. | Besiktas | 6 | 6 | 0 | 557 | 488 | 12 | |
| 2. | Bahcesehir Koleji | 5 | 5 | 0 | 430 | 399 | 10 | |
| 3. | Fenerbahce | 5 | 4 | 1 | 431 | 378 | 9 | |
| 4. | Anadolu Efes | 5 | 3 | 2 | 423 | 398 | 8 | |
| 5. | Esenler Erokspor | 5 | 3 | 2 | 409 | 388 | 8 | |
| 6. | Trabzonspor | 5 | 3 | 2 | 402 | 393 | 8 | |
| 7. | Manisa | 6 | 2 | 4 | 437 | 485 | 8 | |
| 8. | Galatasaray | 5 | 2 | 3 | 418 | 423 | 7 | |
| 9. | Turk Telekom | 5 | 2 | 3 | 392 | 397 | 7 | |
| 10. | Petkim Spor | 5 | 2 | 3 | 403 | 443 | 7 | |
| 11. | Merkezefendi | 6 | 1 | 5 | 457 | 510 | 7 | |
| 12. | Bursaspor | 6 | 1 | 5 | 448 | 519 | 7 | |
| 13. | Mersin SK | 5 | 1 | 4 | 398 | 403 | 6 | |
| 14. | Tofas | 5 | 0 | 5 | 400 | 439 | 5 | |
| 15. | Buyukcekmece | 5 | 0 | 5 | 391 | 465 | 5 | |
| 16. | Karsiyaka | 5 | 0 | 5 | 375 | 478 | 5 | |
| Last 6 games table | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | P | W | L | F | A | Pts | ||
| 1. | Turk Telekom | 6 | 6 | 0 | 547 | 439 | 12 | |
| 2. | Besiktas | 6 | 6 | 0 | 531 | 456 | 12 | |
| 3. | Fenerbahce | 6 | 6 | 0 | 543 | 477 | 12 | |
| 4. | Bahcesehir Koleji | 6 | 5 | 1 | 496 | 459 | 11 | |
| 5. | Galatasaray | 6 | 4 | 2 | 523 | 499 | 10 | |
| 6. | Esenler Erokspor | 6 | 3 | 3 | 471 | 454 | 9 | |
| 7. | Tofas | 6 | 3 | 3 | 479 | 473 | 9 | |
| 8. | Trabzonspor | 6 | 3 | 3 | 505 | 508 | 9 | |
| 9. | Petkim Spor | 6 | 3 | 3 | 492 | 499 | 9 | |
| 10. | Anadolu Efes | 6 | 2 | 4 | 500 | 484 | 8 | |
| 11. | Bursaspor | 6 | 2 | 4 | 470 | 515 | 8 | |
| 12. | Merkezefendi | 6 | 2 | 4 | 456 | 510 | 8 | |
| 13. | Buyukcekmece | 6 | 1 | 5 | 493 | 521 | 7 | |
| 14. | Mersin SK | 6 | 1 | 5 | 494 | 533 | 7 | |
| 15. | Manisa | 6 | 1 | 5 | 431 | 502 | 7 | |
| 16. | Karsiyaka | 6 | 0 | 6 | 440 | 557 | 6 | |
| Latest results | |||
|---|---|---|---|
| 13.12 | Bahcesehir Koleji | Besiktas | 88-95 |
| 13.12 | Tofas | Manisa | 80-62 |
| 13.12 | Turk Telekom | Bursaspor | 101-74 |
| 12.12 | Galatasaray | Merkezefendi | 98-89 |
| 07.12 | Merkezefendi | Fenerbahce | 64-87 |
| 07.12 | Karsiyaka | Besiktas | 73-86 |
| 07.12 | Anadolu Efes | Petkim Spor | 92-96 |
| 07.12 | Esenler Erokspor | Turk Telekom | 61-67 |
| 06.12 | Bursaspor | Galatasaray | 91-87 |
| 06.12 | Manisa | Bahcesehir Koleji | 70-77 |
| 06.12 | Buyukcekmece | Mersin SK | 88-77 |
| 05.12 | Trabzonspor | Tofas | 92-87 |
| 23.11 | Galatasaray | Esenler Erokspor | 88-76 |
| 23.11 | Petkim Spor | Merkezefendi | 73-81 |
| 23.11 | Tofas | Anadolu Efes | 86-79 |
| 23.11 | Fenerbahce | Bursaspor | 92-84 |
| 22.11 | Besiktas | Manisa | 79-65 |
| 22.11 | Bahcesehir Koleji | Trabzonspor | 91-77 |
| 22.11 | Turk Telekom | Buyukcekmece | 89-82 |
| 21.11 | Mersin SK | Karsiyaka | 92-87 |







