• Home
  • Football
  • Basketball
  • Handball
  • Live Scores

Basketball

  • France
  • Germany
  • Greece
  • Italy
  • Spain
  • Turkey

Spain --> ACB

Next matches
No matches within next 5 days.

Valencia

97

-

71

Zaragoza

Valencia win: 68%

Draw: 6%

Zaragoza win: 26%

1
Overall Home Away Overall Home Away
80 % 88.9 % 66.7 % wins 40 % 37.5 % 42.9 %
20 % 11.1 % 33.3 % losses 60 % 62.5 % 57.1 %
1.6 1.78 1.33 avarage points 0.8 0.75 0.86
95.93 95.67 96.33 av. goals for 87.27 89.25 85
80.93 78.67 84.33 av. goals against 91.2 88.63 94.14
Valencia home
05.10 Barcelona 93-81
26.10 Joventut 102-90
02.11 San Pablo Burgos 100-82
16.11 Tenerife 96-79
23.11 Basquet Girona 98-72
28.12 MoraBanc Andorra 84-79
04.01 Manresa 103-76
10.01 Unicaja 70-76
12.01 Zaragoza 115-73
Zaragoza home
05.10 Baskonia 107-88
18.10 Breogan 84-88
02.11 Real Madrid 83-95
15.11 Unicaja 79-86
23.11 Tenerife 76-84
21.12 MoraBanc Andorra 107-89
27.12 Manresa 83-95
10.01 Gran Canaria 95-84
Valencia away
12.10 Breogan 113-90
19.10 Lleida 99-78
09.11 Granada 79-85
07.12 Baskonia 91-89
21.12 Murcia 80-92
02.01 Bilbao 116-72
Zaragoza away
12.10 Joventut 86-89
25.10 San Pablo Burgos 102-89
09.11 Bilbao 75-106
06.12 Granada 92-83
02.01 Barcelona 80-100
04.01 Lleida 87-77
12.01 Valencia 73-115
Overall table
Team P W L F A Pts
1. Real Madrid 15 13 2 1369 1238 26
2. Valencia 15 12 3 1439 1214 24
3. Barcelona 15 11 4 1334 1197 22
4. Murcia 15 10 5 1314 1213 20
5. Joventut 15 10 5 1281 1225 20
6. Unicaja 16 10 6 1394 1341 20
7. Tenerife 16 9 7 1390 1343 18
8. Baskonia 14 9 5 1291 1258 18
9. Bilbao 16 8 8 1350 1372 16
10. Breogan 16 7 9 1460 1494 14
11. Lleida 16 7 9 1322 1387 14
12. Gran Canaria 15 6 9 1169 1220 12
13. Zaragoza 15 6 9 1309 1368 12
14. Basquet Girona 15 6 9 1311 1391 12
15. Manresa 15 6 9 1269 1352 12
16. MoraBanc Andorra 16 4 12 1348 1484 8
17. San Pablo Burgos 15 3 12 1346 1434 6
18. Granada 16 1 15 1291 1456 2
Home table
Team P W L F A Pts
1. Valencia 9 8 1 861 708 16
2. Bilbao 9 7 2 783 725 14
3. Barcelona 8 6 2 755 642 12
4. Unicaja 8 6 2 745 650 12
5. Real Madrid 7 6 1 643 559 12
6. Joventut 7 6 1 591 524 12
7. Baskonia 6 5 1 581 530 10
8. Murcia 7 5 2 603 557 10
9. Tenerife 8 5 3 703 660 10
10. Basquet Girona 9 5 4 803 779 10
11. Breogan 8 4 4 765 749 8
12. Manresa 7 4 3 602 603 8
13. Zaragoza 8 3 5 714 709 6
14. MoraBanc Andorra 8 3 5 704 728 6
15. Gran Canaria 7 3 4 530 555 6
16. Lleida 8 3 5 667 708 6
17. San Pablo Burgos 7 2 5 649 665 4
18. Granada 7 1 6 592 645 2
Away table
Team P W L F A Pts
1. Real Madrid 8 7 1 726 679 14
2. Murcia 8 5 3 711 656 10
3. Barcelona 7 5 2 579 555 10
4. Valencia 6 4 2 578 506 8
5. Tenerife 8 4 4 687 683 8
6. Joventut 8 4 4 690 701 8
7. Baskonia 8 4 4 710 728 8
8. Lleida 8 4 4 655 679 8
9. Unicaja 8 4 4 649 691 8
10. Gran Canaria 8 3 5 639 665 6
11. Breogan 8 3 5 695 745 6
12. Zaragoza 7 3 4 595 659 6
13. Manresa 8 2 6 667 749 4
14. San Pablo Burgos 8 1 7 697 769 2
15. Bilbao 7 1 6 567 647 2
16. Basquet Girona 6 1 5 508 612 2
17. MoraBanc Andorra 8 1 7 644 756 2
18. Granada 9 0 9 699 811 0
Last 6 games table
Team P W L F A Pts
1. Barcelona 6 6 0 563 459 12
2. Real Madrid 6 5 1 572 509 10
3. Baskonia 6 5 1 569 535 10
4. Valencia 6 4 2 568 468 8
5. Unicaja 6 3 3 523 514 6
6. Breogan 6 3 3 576 572 6
7. Lleida 6 3 3 493 494 6
8. Murcia 6 3 3 492 500 6
9. Joventut 6 3 3 499 512 6
10. Bilbao 6 3 3 521 536 6
11. Gran Canaria 6 3 3 453 484 6
12. Zaragoza 6 3 3 525 560 6
13. Manresa 6 3 3 534 571 6
14. San Pablo Burgos 6 2 4 564 559 4
15. Tenerife 6 2 4 478 502 4
16. Basquet Girona 6 2 4 539 578 4
17. MoraBanc Andorra 6 0 6 525 571 0
18. Granada 6 0 6 479 559 0
Latest results
17.01 Gran Canaria Lleida 50-68
17.01 Bilbao Tenerife 95-78
17.01 MoraBanc Andorra Breogan 101-104
17.01 Unicaja Granada 88-79
12.01 Valencia Zaragoza 115-73
11.01 MoraBanc Andorra Real Madrid 85-90
11.01 Basquet Girona Baskonia 85-96
11.01 Barcelona Granada 108-71
11.01 San Pablo Burgos Joventut 95-98
10.01 Manresa Breogan 104-99
10.01 Tenerife Lleida 87-94
10.01 Bilbao Murcia 96-82
10.01 Valencia Unicaja 70-76
10.01 Zaragoza Gran Canaria 95-84
04.01 Real Madrid Barcelona 100-105
04.01 Baskonia MoraBanc Andorra 99-92
04.01 Basquet Girona Bilbao 89-93
04.01 Valencia Manresa 103-76
04.01 Lleida Zaragoza 77-87
03.01 Joventut Tenerife 78-67
comments powered by Disqus
BACK TO TOP
  • scorepredictor.tips
  • Twitter
  • Facebook

 

Contact: info@scorepredictor.net

Partners

  • Live Football Scores
  • Betting Odds Comparison
  • FAQ
  • Privacy Policy
  • AHO Betting TopSites

Copyright © 2011-2026 scorepredictor.net. All rights reserved.