Turkey --> Turkiye Basketbol Ligleri
| Overall table | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | P | W | L | F | A | Pts | ||
| 1. | Fenerbahce | 20 | 18 | 2 | 1777 | 1566 | 38 | |
| 2. | Besiktas | 20 | 17 | 3 | 1710 | 1511 | 37 | |
| 3. | Trabzonspor | 20 | 14 | 6 | 1743 | 1637 | 34 | |
| 4. | Bahcesehir Koleji | 20 | 14 | 6 | 1625 | 1548 | 34 | |
| 5. | Anadolu Efes | 20 | 12 | 8 | 1761 | 1638 | 32 | |
| 6. | Turk Telekom | 20 | 12 | 8 | 1705 | 1599 | 32 | |
| 7. | Galatasaray | 20 | 12 | 8 | 1720 | 1640 | 32 | |
| 8. | Esenler Erokspor | 20 | 11 | 9 | 1625 | 1578 | 31 | |
| 9. | Tofas | 20 | 9 | 11 | 1665 | 1654 | 29 | |
| 10. | Mersin SK | 20 | 8 | 12 | 1679 | 1733 | 28 | |
| 11. | Merkezefendi | 20 | 8 | 12 | 1626 | 1734 | 28 | |
| 12. | Manisa | 20 | 7 | 13 | 1582 | 1666 | 27 | |
| 13. | Petkim Spor | 20 | 6 | 14 | 1610 | 1757 | 26 | |
| 14. | Bursaspor | 20 | 6 | 14 | 1592 | 1754 | 26 | |
| 15. | Karsiyaka | 20 | 4 | 16 | 1584 | 1785 | 24 | |
| 16. | Buyukcekmece | 20 | 2 | 18 | 1566 | 1770 | 22 | |
| Home table | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | P | W | L | F | A | Pts | ||
| 1. | Turk Telekom | 11 | 9 | 2 | 986 | 853 | 20 | |
| 2. | Fenerbahce | 10 | 10 | 0 | 915 | 801 | 20 | |
| 3. | Anadolu Efes | 10 | 8 | 2 | 928 | 806 | 18 | |
| 4. | Galatasaray | 10 | 8 | 2 | 893 | 810 | 18 | |
| 5. | Besiktas | 9 | 8 | 1 | 754 | 652 | 17 | |
| 6. | Esenler Erokspor | 11 | 6 | 5 | 882 | 852 | 17 | |
| 7. | Mersin SK | 11 | 6 | 5 | 966 | 971 | 17 | |
| 8. | Bahcesehir Koleji | 9 | 7 | 2 | 757 | 668 | 16 | |
| 9. | Tofas | 9 | 7 | 2 | 759 | 693 | 16 | |
| 10. | Merkezefendi | 10 | 6 | 4 | 818 | 838 | 16 | |
| 11. | Bursaspor | 11 | 5 | 6 | 900 | 955 | 16 | |
| 12. | Trabzonspor | 9 | 6 | 3 | 795 | 733 | 15 | |
| 13. | Manisa | 9 | 4 | 5 | 743 | 757 | 13 | |
| 14. | Petkim Spor | 10 | 3 | 7 | 788 | 816 | 13 | |
| 15. | Buyukcekmece | 11 | 2 | 9 | 884 | 955 | 13 | |
| 16. | Karsiyaka | 10 | 3 | 7 | 782 | 860 | 13 | |
| Away table | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | P | W | L | F | A | Pts | ||
| 1. | Besiktas | 11 | 9 | 2 | 956 | 859 | 20 | |
| 2. | Trabzonspor | 11 | 8 | 3 | 948 | 904 | 19 | |
| 3. | Fenerbahce | 10 | 8 | 2 | 862 | 765 | 18 | |
| 4. | Bahcesehir Koleji | 11 | 7 | 4 | 868 | 880 | 18 | |
| 5. | Esenler Erokspor | 9 | 5 | 4 | 743 | 726 | 14 | |
| 6. | Anadolu Efes | 10 | 4 | 6 | 833 | 832 | 14 | |
| 7. | Galatasaray | 10 | 4 | 6 | 827 | 830 | 14 | |
| 8. | Manisa | 11 | 3 | 8 | 839 | 909 | 14 | |
| 9. | Tofas | 11 | 2 | 9 | 906 | 961 | 13 | |
| 10. | Petkim Spor | 10 | 3 | 7 | 822 | 941 | 13 | |
| 11. | Turk Telekom | 9 | 3 | 6 | 719 | 746 | 12 | |
| 12. | Merkezefendi | 10 | 2 | 8 | 808 | 896 | 12 | |
| 13. | Mersin SK | 9 | 2 | 7 | 713 | 762 | 11 | |
| 14. | Karsiyaka | 10 | 1 | 9 | 802 | 925 | 11 | |
| 15. | Bursaspor | 9 | 1 | 8 | 692 | 799 | 10 | |
| 16. | Buyukcekmece | 9 | 0 | 9 | 682 | 815 | 9 | |
| Last 6 games table | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | P | W | L | F | A | Pts | ||
| 1. | Fenerbahce | 6 | 6 | 0 | 515 | 418 | 12 | |
| 2. | Galatasaray | 6 | 5 | 1 | 511 | 435 | 11 | |
| 3. | Trabzonspor | 6 | 5 | 1 | 521 | 480 | 11 | |
| 4. | Besiktas | 6 | 4 | 2 | 496 | 426 | 10 | |
| 5. | Anadolu Efes | 6 | 4 | 2 | 538 | 510 | 10 | |
| 6. | Mersin SK | 6 | 4 | 2 | 498 | 509 | 10 | |
| 7. | Manisa | 6 | 3 | 3 | 496 | 478 | 9 | |
| 8. | Turk Telekom | 6 | 3 | 3 | 494 | 492 | 9 | |
| 9. | Bahcesehir Koleji | 6 | 3 | 3 | 445 | 449 | 9 | |
| 10. | Merkezefendi | 6 | 3 | 3 | 506 | 530 | 9 | |
| 11. | Esenler Erokspor | 6 | 3 | 3 | 460 | 484 | 9 | |
| 12. | Tofas | 6 | 2 | 4 | 494 | 521 | 8 | |
| 13. | Petkim Spor | 6 | 1 | 5 | 487 | 534 | 7 | |
| 14. | Karsiyaka | 6 | 1 | 5 | 476 | 531 | 7 | |
| 15. | Bursaspor | 6 | 1 | 5 | 481 | 551 | 7 | |
| 16. | Buyukcekmece | 6 | 0 | 6 | 435 | 505 | 6 | |
| Latest results | |||
|---|---|---|---|
| 15.02 | Karsiyaka | Galatasaray | 72-82 |
| 15.02 | Turk Telekom | Fenerbahce | 76-88 |
| 15.02 | Mersin SK | Petkim Spor | 104-103 |
| 15.02 | Anadolu Efes | Trabzonspor | 99-87 |
| 14.02 | Bursaspor | Besiktas | 61-88 |
| 14.02 | Buyukcekmece | Tofas | 81-91 |
| 14.02 | Esenler Erokspor | Bahcesehir Koleji | 60-72 |
| 13.02 | Merkezefendi | Manisa | 77-93 |
| 08.02 | Manisa | Bursaspor | 94-76 |
| 08.02 | Anadolu Efes | Karsiyaka | 98-81 |
| 08.02 | Fenerbahce | Galatasaray | 79-77 |
| 08.02 | Petkim Spor | Turk Telekom | 86-77 |
| 07.02 | Bahcesehir Koleji | Buyukcekmece | 81-58 |
| 07.02 | Besiktas | Esenler Erokspor | 88-68 |
| 07.02 | Trabzonspor | Merkezefendi | 91-76 |
| 07.02 | Tofas | Mersin SK | 83-88 |
| 02.02 | Bursaspor | Trabzonspor | 75-83 |
| 01.02 | Galatasaray | Petkim Spor | 90-61 |
| 01.02 | Merkezefendi | Anadolu Efes | 87-80 |
| 01.02 | Esenler Erokspor | Manisa | 87-79 |






